홈 › 단지 실거래 › 서울 광진구 › e편한세상광진그랜드파크
e편한세상광진그랜드파크 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 22.9억 (2026.06.23)
단지 개요
지역서울 광진구
주소서울 광진구 구의동 680
건축년도2021년
최근 12개월 거래20건
최근 실거래22.9억 (2026.06.23)
면적대별 시세 최근 20건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 16건 | 22.9억26.06 | 20.6억 |
| 102~135㎡ | 4건 | 27.5억26.06 | 27.7억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
20.6억
28억
30억
20.7억
20.7억
23.3억
25.0826.07
거래 이력 최근 20건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 85.0㎡ | 12층 | 22.9억 |
| 2026.06.19 | 85.0㎡ | 18층 | 21억 |
| 2026.06.12 | 85.0㎡ | 2층 | 21.7억 |
| 2026.06.08 | 116.0㎡ | 17층 | 27.5억 |
| 2026.05.23 | 85.0㎡ | 6층 | 21.5억 |
| 2026.05.16 | 85.0㎡ | 3층 | 19.9억 |
| 2026.05.06 | 85.0㎡ | 6층 | 20.5억 |
| 2026.05.05 | 85.0㎡ | 23층 | 21억 |
| 2026.04.27 | 85.0㎡ | 12층 | 22.2억 |
| 2026.04.17 | 85.0㎡ | 7층 | 20.4억 |
| 2026.04.14 | 85.0㎡ | 16층 | 19.3억 |
| 2026.04.09 | 85.0㎡ | 32층 | 21.9억 |
| 2026.04.04 | 85.0㎡ | 4층 | 19.5억 |
| 2026.03.21 | 116.0㎡ | 30층 | 30억 |
| 2026.02.13 | 115.9㎡ | 18층 | 28억 |
| 2026.01.20 | 85.0㎡ | 12층 | 19.2억 |
| 2026.01.19 | 85.0㎡ | 12층 | 19.2억 |
| 2026.01.17 | 116.0㎡ | 18층 | 25.3억 |
| 2026.01.14 | 85.0㎡ | 3층 | 20.4억 |
| 2026.01.06 | 85.0㎡ | 4층 | 19.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…