홈 › 지역별 실거래 구간 › 포천시 › 가격대 3억 미만
포천시 3억 미만 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 358건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 1.8억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3억 미만 요약 거래금액 기준
거래 건수
358건
2026.01~2026.06
거래된 단지
43곳
중앙값
1.8억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
1.7억
최저 ~ 최고
2,500만 ~ 3억
평균 전용면적
67.1㎡
약 20.3평
평당 평균
839만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 태봉마을69㎡ | 49건 | 2.1억 | 1.5억~2.7억 | 2026.06 |
| 송천마을82㎡ | 23건 | 2.3억 | 2억~2.7억 | 2026.06 |
| 일신51㎡ | 22건 | 8,973만 | 5,950만~2.2억 | 2026.06 |
| 포천송우서희스타힐스65㎡ | 21건 | 2.6억 | 2.3억~2.9억 | 2026.06 |
| 상운54㎡ | 20건 | 9,883만 | 7,800만~1.3억 | 2026.06 |
| 전원우정아파트74㎡ | 19건 | 1.5억 | 1억~2억 | 2026.06 |
| 후레쉬빌51㎡ | 16건 | 7,466만 | 6,500만~9,000만 | 2026.06 |
| 포천아이파크64㎡ | 14건 | 2.5억 | 2.3억~2.9억 | 2026.06 |
| 모아엘가리더스파크64㎡ | 14건 | 2.5억 | 2.1억~3억 | 2026.06 |
| 대방노블랜드1차64㎡ | 14건 | 1.6억 | 1.4억~2.1억 | 2026.06 |
| 산호53㎡ | 12건 | 7,546만 | 4,900만~1.4억 | 2026.06 |
| 세창선단마을81㎡ | 11건 | 1.9억 | 1.7억~2.1억 | 2026.06 |
| 석향마을대방노블랜드85㎡ | 9건 | 2.8억 | 2.7억~2.9억 | 2026.06 |
| 원일산호93㎡ | 9건 | 1.9억 | 1.1억~2.8억 | 2026.06 |
| 포천2차아이파크67㎡ | 9건 | 2.6억 | 2.4억~3억 | 2026.06 |
| 한국65㎡ | 8건 | 9,125만 | 7,300만~1.1억 | 2026.06 |
| 한국개나리59㎡ | 6건 | 1.4억 | 1.4억~1.5억 | 2026.05 |
| 유한81㎡ | 6건 | 1.6억 | 1.3억~1.8억 | 2026.06 |
| 포천극동2차스타클래스87㎡ | 6건 | 2.2억 | 2.1억~2.7억 | 2026.05 |
| 원일산호260㎡ | 6건 | 1.3억 | 1.2억~1.6억 | 2026.06 |
| 신포천47㎡ | 6건 | 4,858만 | 4,000만~5,600만 | 2026.05 |
| 일동기산베스트빌80㎡ | 6건 | 2.1억 | 1.7억~2.6억 | 2026.06 |
| 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동)74㎡ | 6건 | 2.5억 | 2.4억~2.7억 | 2026.05 |
| 포천리버포레세영리첼61㎡ | 6건 | 2.4억 | 2.4억~2.5억 | 2026.04 |
| 백자타운빌69㎡ | 5건 | 1.6억 | 1.4억~1.7억 | 2026.06 |
| 거산52㎡ | 4건 | 4,270만 | 4,080만~4,500만 | 2026.06 |
| 포미재72㎡ | 3건 | 1.1억 | 9,500만~1.4억 | 2026.06 |
| 원일산호368㎡ | 3건 | 1.5억 | 1.3억~1.6억 | 2026.05 |
| 극동1차스타클래스아파트1단지85㎡ | 3건 | 2.1억 | 2억~2.2억 | 2026.06 |
| 동영85㎡ | 2건 | 5,575만 | 5,450만~5,700만 | 2026.06 |
| 포천용정대광로제비앙72㎡ | 2건 | 2.5억 | 2.2억~2.9억 | 2026.05 |
| 천보72㎡ | 2건 | 4,750만 | 2,500만~7,000만 | 2026.03 |
| 금용로얄36㎡ | 2건 | 6,250만 | 5,000만~7,500만 | 2026.06 |
| 극동1차스타클래스아파트2단지85㎡ | 2건 | 2.1억 | 2.1억~2.2억 | 2026.05 |
| 현대60㎡ | 2건 | 1.1억 | 1억~1.2억 | 2026.05 |
| 포천신읍코아루더스카이2단지(201동)73㎡ | 2건 | 2.5억 | 2.4억~2.5억 | 2026.06 |
| 금용로얄(305,306동)61㎡ | 2건 | 1.1억 | 1억~1.2억 | 2026.03 |
| 골든84㎡ | 1건 | 9,700만 | 9,700만~9,700만 | 2026.02 |
| 원일5차45㎡ | 1건 | 1.2억 | 1.2억~1.2억 | 2026.03 |
| 우신60㎡ | 1건 | 5,200만 | 5,200만~5,200만 | 2026.04 |
포천시 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
포천시 구간 전체 · 다른 지역