홈 › 지역별 실거래 구간 › 천안 서북구 › 가격대 3억 미만
천안 서북구 3억 미만 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 1,885건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 1.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3억 미만 요약 거래금액 기준
거래 건수
1,885건
2026.01~2026.06
거래된 단지
204곳
중앙값
1.5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
1.6억
최저 ~ 최고
1,400만 ~ 3억
평균 전용면적
62.2㎡
약 18.8평
평당 평균
805만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 북천안자이포레스트57㎡ | 50건 | 1.9억 | 1.3억~2.9억 | 2026.06 |
| 월봉청솔1단지50㎡ | 42건 | 1.1억 | 8,500만~1.3억 | 2026.06 |
| 주공947㎡ | 42건 | 1억 | 6,000만~1.6억 | 2026.06 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트62㎡ | 41건 | 1.5억 | 1.2억~2.3억 | 2026.06 |
| 월봉청솔2차49㎡ | 40건 | 1.1억 | 8,900만~1.3억 | 2026.06 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스60㎡ | 37건 | 2.1억 | 1.7억~2.7억 | 2026.06 |
| 동보호수마을26㎡ | 36건 | 2,609만 | 1,900만~3,000만 | 2026.06 |
| 극동늘푸른68㎡ | 35건 | 1.7억 | 1.4억~2.1억 | 2026.06 |
| e편한세상스마일시티66㎡ | 34건 | 2.3억 | 1.8억~2.9억 | 2026.06 |
| 대우그린70㎡ | 34건 | 1.8억 | 1.2억~2.5억 | 2026.06 |
| e편한세상스마일시티2차65㎡ | 32건 | 2.4억 | 1.9억~2.8억 | 2026.06 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티78㎡ | 29건 | 2.3억 | 1.9억~2.6억 | 2026.06 |
| 주공7단지3차57㎡ | 27건 | 1.1억 | 7,000만~1.4억 | 2026.06 |
| 현대6차1단지81㎡ | 27건 | 2.5억 | 1.9억~3억 | 2026.06 |
| 주공그린(8단지)56㎡ | 25건 | 1.4억 | 1.1억~1.5억 | 2026.06 |
| 대동다숲82㎡ | 23건 | 2.7억 | 2.4억~3억 | 2026.06 |
| 우성8차50㎡ | 22건 | 6,094만 | 5,200만~6,800만 | 2026.06 |
| 그린빌1차83㎡ | 22건 | 2.1억 | 1.9억~2.5억 | 2026.06 |
| 광명75㎡ | 22건 | 1.4억 | 9,500만~1.7억 | 2026.06 |
| 성환부영52㎡ | 22건 | 9,401만 | 7,000만~1.3억 | 2026.06 |
| 두정역효성해링턴플레이스52㎡ | 22건 | 2.7억 | 2.6억~2.9억 | 2026.06 |
| 직산부영55㎡ | 21건 | 8,336만 | 6,000만~1억 | 2026.06 |
| 우성67㎡ | 20건 | 1.5억 | 1.3억~1.7억 | 2026.06 |
| 호반리젠시빌85㎡ | 19건 | 2.3억 | 1.9억~2.6억 | 2026.06 |
| 브라운스톤92㎡ | 19건 | 2.3억 | 1.8억~3억 | 2026.06 |
| 한성필하우스1차78㎡ | 19건 | 1.9억 | 1.6억~2.4억 | 2026.06 |
| 한성필하우스3차70㎡ | 19건 | 2.4억 | 2억~2.9억 | 2026.06 |
| 한성46㎡ | 19건 | 6,042만 | 3,200만~8,400만 | 2026.06 |
| 하늘빛56㎡ | 18건 | 6,550만 | 4,000만~7,900만 | 2026.06 |
| 두진그린힐48㎡ | 18건 | 6,558만 | 4,600만~1억 | 2026.06 |
| e편한세상두정4차64㎡ | 17건 | 2.6억 | 2.4억~3억 | 2026.06 |
| 대림40㎡ | 17건 | 5,094만 | 4,800만~5,600만 | 2026.06 |
| e편한세상천안부성65㎡ | 17건 | 2.2억 | 1.9억~2.4억 | 2026.05 |
| 두정역이안더센트럴86㎡ | 16건 | 2.8억 | 2.6억~3억 | 2026.06 |
| 불당한성필하우스60㎡ | 15건 | 2.1억 | 1.8억~2.3억 | 2026.06 |
| 천안펜타폴리스2차20㎡ | 14건 | 4,534만 | 4,000만~6,300만 | 2026.06 |
| 그린빌281㎡ | 14건 | 2.3억 | 2억~2.6억 | 2026.06 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채60㎡ | 14건 | 2.7억 | 2.6억~2.9억 | 2026.06 |
| 성거벽산71㎡ | 14건 | 1.4억 | 1.1억~1.7억 | 2026.06 |
| 한양수자인비다펠리즈63㎡ | 14건 | 2.2억 | 2억~2.8억 | 2026.06 |
천안 서북구 다른 가격대
천안 서북구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
천안 서북구 구간 전체 · 다른 지역