홈 › 지역별 실거래 구간 › 제주시 › 가격대 6~9억
제주시 6~9억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 82건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 7.1억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
6~9억 요약 거래금액 기준
거래 건수
82건
2026.01~2026.06
거래된 단지
24곳
중앙값
7.1억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
7.1억
최저 ~ 최고
6억 ~ 9억
평균 전용면적
94.2㎡
약 28.5평
평당 평균
2,558만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 24곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 부영5차85㎡ | 11건 | 6.3억 | 6.1억~6.6억 | 2026.06 |
| 이도한일베라체101㎡ | 10건 | 7.4억 | 6.5억~8.7억 | 2026.06 |
| 아라아이파크91㎡ | 7건 | 7.3억 | 6.8억~7.8억 | 2026.06 |
| 중흥에스클래스(미리내마을)129㎡ | 7건 | 8.1억 | 7.2억~8.9억 | 2026.06 |
| 아라스위첸99㎡ | 6건 | 7.5억 | 7.1억~8.1억 | 2026.05 |
| 도남해모로리치힐아파트83㎡ | 6건 | 6.9억 | 6억~7.3억 | 2026.06 |
| 부영1차81㎡ | 5건 | 6.8억 | 6.5억~7.3억 | 2026.05 |
| 노형뜨란채85㎡ | 4건 | 6.2억 | 6.1억~6.3억 | 2026.03 |
| 노형이-편한세상126㎡ | 4건 | 8.6억 | 8.2억~9억 | 2026.06 |
| 현대아이파크82㎡ | 3건 | 7.2억 | 6.8억~7.7억 | 2026.06 |
| 도남1차e-편한세상105㎡ | 3건 | 6억 | 6억~6.1억 | 2026.03 |
| e편한세상연동센트럴메종70㎡ | 2건 | 7억 | 6.4억~7.6억 | 2026.05 |
| 주공159㎡ | 2건 | 6.5억 | 6.2억~6.8억 | 2026.03 |
| 대림이편한세상1차85㎡ | 2건 | 7.9억 | 7.5억~8.3억 | 2026.04 |
| 제주첨단꿈에그린3단지아파트137㎡ | 1건 | 7.8억 | 7.8억~7.8억 | 2026.05 |
| e편한세상연동센트럴파크2단지85㎡ | 1건 | 7.7억 | 7.7억~7.7억 | 2026.05 |
| 제주연동한일베라체더퍼스트84㎡ | 1건 | 6.1억 | 6.1억~6.1억 | 2026.03 |
| e편한세상연동어반센트럴75㎡ | 1건 | 6.5억 | 6.5억~6.5억 | 2026.03 |
| 연동해모로루민(101동)85㎡ | 1건 | 6.7억 | 6.7억~6.7억 | 2026.03 |
| 대림이편한세상2차85㎡ | 1건 | 7.8억 | 7.8억~7.8억 | 2026.06 |
| 부영3차85㎡ | 1건 | 7.3억 | 7.3억~7.3억 | 2026.03 |
| 제주삼화엘에이치2단지85㎡ | 1건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.03 |
| 노형2차아이파크85㎡ | 1건 | 8억 | 8억~8억 | 2026.04 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트102㎡ | 1건 | 6.2억 | 6.2억~6.2억 | 2026.04 |
제주시 다른 가격대
제주시 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
제주시 구간 전체 · 다른 지역