홈 › 지역별 실거래 구간 › 익산시 › 면적대 60~85㎡
익산시 60~85㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 613건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 2.1억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
60~85㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
613건
2026.01~2026.06
거래된 단지
101곳
중앙값
2.1억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
2.1억
최저 ~ 최고
4,200만 ~ 5.3억
평균 전용면적
82.6㎡
약 25평
평당 평균
847만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 동신77㎡ | 35건 | 1.1억 | 4,800만~1.5억 | 2026.06 |
| 익산배산사랑으로부영1차79㎡ | 32건 | 2.3억 | 1.8억~2.7억 | 2026.06 |
| e편한세상어양85㎡ | 26건 | 3.2억 | 3.1억~3.5억 | 2026.06 |
| 익산e편한세상85㎡ | 19건 | 2.6억 | 2.4억~2.8억 | 2026.06 |
| 배산제일오투그란데85㎡ | 17건 | 3억 | 2.7억~3.1억 | 2026.06 |
| 영등3차제일아파트85㎡ | 16건 | 2억 | 1.6억~2.5억 | 2026.06 |
| 제일1차85㎡ | 16건 | 1.4억 | 1억~2.1억 | 2026.06 |
| 모현현대2차85㎡ | 15건 | 1.4억 | 1.3억~1.6억 | 2026.06 |
| 기안파인골드빌1차78㎡ | 14건 | 9,504만 | 7,000만~1.2억 | 2026.06 |
| 포레나익산부송81㎡ | 14건 | 3.8억 | 3.5억~4.4억 | 2026.06 |
| 배산제일풍경채에듀파크아파트85㎡ | 13건 | 2.9억 | 2.8억~3.2억 | 2026.06 |
| 익산풍경채어바니티85㎡ | 13건 | 4.2억 | 3.9억~4.5억 | 2026.06 |
| 하나리움84㎡ | 13건 | 2.8억 | 2.6억~3.1억 | 2026.06 |
| 부송동제일(5차)85㎡ | 12건 | 1.8억 | 1.6억~2.1억 | 2026.04 |
| 신일85㎡ | 12건 | 1.2억 | 1억~1.5억 | 2026.06 |
| 익산예다음아르띠에85㎡ | 11건 | 3.3억 | 3.1억~3.5억 | 2026.06 |
| 리젠시빌84㎡ | 11건 | 2억 | 1.8억~2.4억 | 2026.06 |
| 동산동제일2차아파트85㎡ | 11건 | 1.4억 | 1.1억~1.6억 | 2026.06 |
| 수도산광신프로그레스아파트85㎡ | 11건 | 3.1억 | 2.8억~3.3억 | 2026.05 |
| 익산더샵85㎡ | 11건 | 2.5억 | 2.3억~2.6억 | 2026.05 |
| 힐스테이트익산85㎡ | 11건 | 3.8억 | 3.7억~4억 | 2026.03 |
| 익산수도산코아루이지움79㎡ | 10건 | 2.2억 | 2억~2.3억 | 2026.06 |
| 현대79㎡ | 10건 | 1.2억 | 8,000만~1.7억 | 2026.06 |
| 기안파인골드빌2차85㎡ | 9건 | 1.4억 | 1.1억~1.7억 | 2026.05 |
| 익산금호어울림85㎡ | 9건 | 2.7억 | 2.3억~3억 | 2026.06 |
| 어양3차제일오투그란데아파트85㎡ | 9건 | 3.1억 | 3억~3.4억 | 2026.06 |
| 어양우미60㎡ | 8건 | 7,088만 | 6,400만~8,000만 | 2026.06 |
| 송학현대78㎡ | 8건 | 1.1억 | 8,800만~1.2억 | 2026.06 |
| 그란팰리스84㎡ | 8건 | 1.8억 | 1.6억~1.9억 | 2026.06 |
| 모현6차현대아파트85㎡ | 7건 | 1.6억 | 1.4억~1.8억 | 2026.06 |
| 부송라온프라이빗아파트2단지85㎡ | 7건 | 3억 | 2.9억~3.1억 | 2026.05 |
| 우남그랜드타운85㎡ | 7건 | 1.8억 | 1.6억~2.3억 | 2026.05 |
| 익산동산동제일오투그란데85㎡ | 7건 | 2.8억 | 2.8억~2.9억 | 2026.05 |
| 익산마동코아루디펠리체76㎡ | 7건 | 2.4억 | 2.3억~2.5억 | 2026.05 |
| 제일(고층)85㎡ | 7건 | 9,814만 | 8,700만~1.2억 | 2026.06 |
| 현대(1)80㎡ | 6건 | 9,608만 | 6,950만~1.2억 | 2026.06 |
| 삼성83㎡ | 6건 | 1.3억 | 8,000만~1.7억 | 2026.04 |
| 현대(4)85㎡ | 6건 | 1.6억 | 1.5억~1.8억 | 2026.06 |
| 익산푸르지오더퍼스트85㎡ | 6건 | 2.8억 | 2.1억~3.1억 | 2026.06 |
| 모현오투그란데프리미어85㎡ | 6건 | 3.7억 | 3.7억~3.8억 | 2026.05 |
익산시 다른 면적대
익산시 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
익산시 구간 전체 · 다른 지역