홈 › 지역별 실거래 구간 › 울산 남구 › 면적대 135㎡~
울산 남구 135㎡~ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 70건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 7.1억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
135㎡~ 요약 전용면적 기준
거래 건수
70건
2026.01~2026.06
거래된 단지
28곳
중앙값
7.1억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
8억
최저 ~ 최고
2.3억 ~ 18억
평균 전용면적
154.2㎡
약 46.6평
평당 평균
1,702만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 28곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 강변센트럴하이츠145㎡ | 14건 | 8.9억 | 8.2억~10.3억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬골드1단지157㎡ | 5건 | 6.6억 | 6.5억~6.8억 | 2026.06 |
| 팔레드상떼187㎡ | 4건 | 7.4억 | 5억~14.1억 | 2026.06 |
| 신성미소지움1단지136㎡ | 4건 | 7.2억 | 7.1억~7.4억 | 2026.03 |
| 롯데캐슬골드2단지157㎡ | 4건 | 7.3억 | 7억~7.5억 | 2026.06 |
| 아데라움136㎡ | 4건 | 6.7억 | 6.6억~6.7억 | 2026.05 |
| 삼산동대성스카이렉스150㎡ | 4건 | 6.2억 | 5.5억~6.6억 | 2026.06 |
| 대공원롯데인벤스가1단지150㎡ | 3건 | 12.8억 | 12.6억~12.9억 | 2026.04 |
| 두산위브더제니스178㎡ | 3건 | 9.1억 | 5.4억~16.5억 | 2026.04 |
| 무거위브자이157㎡ | 2건 | 8.7억 | 8억~9.5억 | 2026.06 |
| 옥동서광140㎡ | 2건 | 10.2억 | 9.8억~10.5억 | 2026.06 |
| 문수로IPARK2168㎡ | 2건 | 12억 | 12억~12억 | 2026.03 |
| 크로바143㎡ | 2건 | 2.9억 | 2.3억~3.5억 | 2026.04 |
| 우성136㎡ | 2건 | 5.5억 | 5.1억~5.9억 | 2026.05 |
| 평창현대3차아파트165㎡ | 2건 | 5.7억 | 5.2억~6.2억 | 2026.01 |
| 동선빌라164㎡ | 1건 | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 2026.03 |
| 디아채(101동)142㎡ | 1건 | 6.5억 | 6.5억~6.5억 | 2026.06 |
| 태화강풍림엑슬루타워224㎡ | 1건 | 13억 | 13억~13억 | 2026.03 |
| 대공원코오롱파크폴리스165㎡ | 1건 | 12.5억 | 12.5억~12.5억 | 2026.06 |
| 웰츠타워135㎡ | 1건 | 4.4억 | 4.4억~4.4억 | 2026.02 |
| 대공원롯데인벤스가3단지150㎡ | 1건 | 11.2억 | 11.2억~11.2억 | 2026.05 |
| 대륙현대2차157㎡ | 1건 | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 2026.05 |
| 옥동롯데인벤스로얄139㎡ | 1건 | 10.7억 | 10.7억~10.7억 | 2026.05 |
| 선암스위트빌154㎡ | 1건 | 4.3억 | 4.3억~4.3억 | 2026.01 |
| 동문아뮤티135㎡ | 1건 | 5억 | 5억~5억 | 2026.01 |
| 신정롯데킹덤245㎡ | 1건 | 18억 | 18억~18억 | 2026.01 |
| 대공원비앤채148㎡ | 1건 | 5.2억 | 5.2억~5.2억 | 2026.01 |
| 극동스타클래스159㎡ | 1건 | 7억 | 7억~7억 | 2026.01 |
울산 남구 다른 면적대
울산 남구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
울산 남구 구간 전체 · 다른 지역