홈 › 지역별 실거래 구간 › 오산시 › 면적대 ~59㎡
오산시 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 560건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 2.3억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
560건
2026.01~2026.06
거래된 단지
53곳
중앙값
2.3억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
2.4억
최저 ~ 최고
4,000만 ~ 4.6억
평균 전용면적
55.7㎡
약 16.8평
평당 평균
1,407만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 주공357㎡ | 48건 | 2.4억 | 2억~2.7억 | 2026.06 |
| 주공159㎡ | 44건 | 2.2억 | 1.8억~2.5억 | 2026.06 |
| 세마역에듀파크60㎡ | 40건 | 3.3억 | 3억~3.5억 | 2026.06 |
| 운암주공5단지59㎡ | 39건 | 2.4억 | 1.8억~2.7억 | 2026.06 |
| 오산대역 우미린60㎡ | 27건 | 2.9억 | 2.3억~3.2억 | 2026.06 |
| e편한세상오산세교60㎡ | 26건 | 3억 | 2.8억~3.3억 | 2026.06 |
| 이림38㎡ | 20건 | 1.1억 | 9,700만~1.3억 | 2026.06 |
| 오산세교한양수자인57㎡ | 20건 | 3.8억 | 3.1억~4.3억 | 2026.06 |
| 대원레스피아60㎡ | 20건 | 1.8억 | 1.7억~2억 | 2026.06 |
| 우림51㎡ | 19건 | 1.5억 | 1.2억~1.7억 | 2026.06 |
| 오산역영무파라드54㎡ | 18건 | 2.8억 | 2.2억~3.1억 | 2026.06 |
| 삼환60㎡ | 17건 | 1.9억 | 1.7억~2.1억 | 2026.06 |
| 오산세교우미린센트럴시티60㎡ | 16건 | 3.8억 | 3.6억~4억 | 2026.06 |
| 은계주공42㎡ | 15건 | 1.6억 | 1.3억~2.2억 | 2026.06 |
| 오산시티자이1차1단지60㎡ | 15건 | 3.5억 | 3.4억~3.7억 | 2026.06 |
| 동부60㎡ | 15건 | 1.9억 | 1.7억~2억 | 2026.06 |
| 가수주공41㎡ | 14건 | 1.2억 | 9,600만~1.4억 | 2026.06 |
| 오산시티자이1차2단지60㎡ | 12건 | 3.6억 | 3.2억~3.8억 | 2026.06 |
| 미소지움아파트60㎡ | 11건 | 2.7억 | 2.6억~2.9억 | 2026.06 |
| 대우360㎡ | 11건 | 1.8억 | 1.6억~2.1억 | 2026.06 |
| 중흥S-클래스에듀파크60㎡ | 9건 | 4.3억 | 4억~4.6억 | 2026.06 |
| 오산시티자이2차60㎡ | 9건 | 3.7억 | 3.6억~4억 | 2026.05 |
| 신동아(파밀리에)53㎡ | 8건 | 1.2억 | 1억~1.4억 | 2026.06 |
| 한라그린타운60㎡ | 8건 | 1.9억 | 1.7억~2억 | 2026.05 |
| 대우40㎡ | 7건 | 1.7억 | 1.4억~2.3억 | 2026.05 |
| 금성A56㎡ | 7건 | 1.3억 | 1.1억~1.5억 | 2026.03 |
| 신동아(파밀리에)260㎡ | 5건 | 1.8억 | 1.7억~1.8억 | 2026.06 |
| 더샵오산엘리포레60㎡ | 4건 | 4.3억 | 4.1억~4.4억 | 2026.06 |
| 대동다숲56㎡ | 4건 | 1.7억 | 1억~1.9억 | 2026.06 |
| LG아파트50㎡ | 4건 | 9,875만 | 8,000만~1.2억 | 2026.06 |
| 우경싸이트빌42㎡ | 4건 | 1억 | 6,800만~1.3억 | 2026.04 |
| 원동주공45㎡ | 4건 | 1.5억 | 1.5억~1.6억 | 2026.06 |
| 힐스테이트오산더퍼스트60㎡ | 4건 | 3.6억 | 3.2억~3.8억 | 2026.05 |
| 우주마루101동58㎡ | 3건 | 1.7억 | 1.6억~1.8억 | 2026.06 |
| 수청주공40㎡ | 3건 | 1.1억 | 1억~1.1억 | 2026.05 |
| 제일하이빌60㎡ | 3건 | 2.5억 | 2.5억~2.6억 | 2026.06 |
| 우방60㎡ | 3건 | 2억 | 1.9억~2.1억 | 2026.02 |
| 태영60㎡ | 3건 | 1.7억 | 1.7억~1.7억 | 2026.04 |
| 오산센트럴타워18㎡ | 3건 | 5,883만 | 5,000만~7,000만 | 2026.06 |
| 화남60㎡ | 2건 | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 2026.05 |
오산시 다른 면적대
오산시 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
오산시 구간 전체 · 다른 지역