홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 양천구 › 가격대 15억 이상
서울 양천구 15억 이상 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 441건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 20.8억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
15억 이상 요약 거래금액 기준
거래 건수
441건
2026.01~2026.07
거래된 단지
59곳
중앙값
20.8억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
21.7억
최저 ~ 최고
15억 ~ 42억
평균 전용면적
87.8㎡
약 26.6평
평당 평균
9,002만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지768㎡ | 59건 | 24.8억 | 18.2억~32.8억 | 2026.07 |
| 목동신시가지386㎡ | 44건 | 26.3억 | 20억~36.5억 | 2026.06 |
| 목동신시가지457㎡ | 26건 | 21.6억 | 16억~33.6억 | 2026.07 |
| 래미안목동아델리체(101동~118동)88㎡ | 22건 | 18.8억 | 15.9억~21.5억 | 2026.07 |
| 목동청구한신아파트85㎡ | 21건 | 20.5억 | 18.4억~22.8억 | 2026.07 |
| 목동힐스테이트86㎡ | 18건 | 20.6억 | 15억~29.8억 | 2026.07 |
| 목동신시가지1470㎡ | 15건 | 21.4억 | 16.8억~28.2억 | 2026.07 |
| 목동신시가지175㎡ | 14건 | 24.3억 | 18.5억~35억 | 2026.06 |
| 목동신시가지1387㎡ | 13건 | 24.5억 | 21.3억~33.5억 | 2026.07 |
| 목동신시가지1159㎡ | 13건 | 18.6억 | 16억~20.2억 | 2026.07 |
| 목동신시가지856㎡ | 12건 | 18.9억 | 17.5억~21억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬위너131㎡ | 11건 | 16억 | 15.1억~18.8억 | 2026.06 |
| 우성85㎡ | 11건 | 17.1억 | 16.2억~17.5억 | 2026.06 |
| 아이파크78㎡ | 11건 | 20.8억 | 16.2억~23.5억 | 2026.07 |
| 목동현대3차88㎡ | 10건 | 17.8억 | 15억~19.6억 | 2026.06 |
| 목동삼성102㎡ | 9건 | 16.6억 | 15.6억~18.8억 | 2026.05 |
| 목동신시가지9123㎡ | 8건 | 29.8억 | 23.5억~35.2억 | 2026.05 |
| 목동신시가지299㎡ | 8건 | 29.3억 | 23.4억~38.8억 | 2026.06 |
| 목동신시가지1067㎡ | 8건 | 21.4억 | 18.3억~31억 | 2026.07 |
| 목동신시가지1267㎡ | 7건 | 20.3억 | 18억~23억 | 2026.06 |
| 목동트윈빌152㎡ | 7건 | 18.6억 | 16.5억~22.8억 | 2026.06 |
| 경남아너스빌94㎡ | 6건 | 16.2억 | 15.1억~17.2억 | 2026.05 |
| 하이페리온2148㎡ | 5건 | 33.7억 | 29.5억~42억 | 2026.05 |
| 목동성원(926-8)66㎡ | 4건 | 16.8억 | 15.4억~19.6억 | 2026.05 |
| 명지해드는터93㎡ | 4건 | 16.9억 | 16억~18.1억 | 2026.05 |
| 부영3173㎡ | 4건 | 22.7억 | 20.5억~24.3억 | 2026.04 |
| 목동현대166㎡ | 4건 | 17.4억 | 16.5억~19.1억 | 2026.05 |
| 금호어울림115㎡ | 4건 | 15.6억 | 15억~16.4억 | 2026.06 |
| 대원칸타빌299㎡ | 4건 | 15.7억 | 15억~17억 | 2026.05 |
| 목동이-편한세상135㎡ | 3건 | 18.8억 | 18억~19.5억 | 2026.04 |
| 부영그린타운1159㎡ | 3건 | 17.8억 | 16.9억~18.6억 | 2026.06 |
| 목동신시가지5104㎡ | 3건 | 32.1억 | 25.8억~41억 | 2026.07 |
| 삼익105㎡ | 3건 | 18.3억 | 17.4억~20억 | 2026.04 |
| 목동파크자이(101동~108동)88㎡ | 3건 | 18.8억 | 16.7억~20.6억 | 2026.06 |
| 대림아크로빌168㎡ | 3건 | 19.2억 | 18.2억~20.3억 | 2026.05 |
| 현대I-PARK83㎡ | 3건 | 15.9억 | 15.2억~16.3억 | 2026.05 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴146㎡ | 3건 | 35.3억 | 34억~38억 | 2026.04 |
| 부영2109㎡ | 3건 | 18.2억 | 16.5억~19.5억 | 2026.05 |
| 목동대림85㎡ | 2건 | 17.9억 | 16.9억~18.8억 | 2026.06 |
| 목동신시가지695㎡ | 2건 | 29.2억 | 22.9억~35.5억 | 2026.06 |
서울 양천구 다른 가격대
서울 양천구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 양천구 구간 전체 · 다른 지역