홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 성북구 › 면적대 60~85㎡
서울 성북구 60~85㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 999건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 9.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
60~85㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
999건
2026.01~2026.07
거래된 단지
121곳
중앙값
9.5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
9.7억
최저 ~ 최고
2.1억 ~ 18.8억
평균 전용면적
83.5㎡
약 25.3평
평당 평균
3,845만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원78㎡ | 43건 | 6.6억 | 5.8억~7.5억 | 2026.07 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오85㎡ | 28건 | 10.6억 | 9.6억~11.4억 | 2026.06 |
| 한신73㎡ | 26건 | 8.6억 | 7.7억~10.3억 | 2026.07 |
| 래미안월곡85㎡ | 25건 | 10.6억 | 8.5억~12억 | 2026.07 |
| 두산85㎡ | 25건 | 9.6억 | 8.9억~10.4억 | 2026.06 |
| 한진(609-1)85㎡ | 25건 | 9억 | 8.4억~9.8억 | 2026.07 |
| 월곡두산위브85㎡ | 23건 | 9.6억 | 8.8억~10.5억 | 2026.07 |
| 중앙하이츠빌2단지83㎡ | 22건 | 7.4억 | 6.3억~8.8억 | 2026.07 |
| 래미안장위퍼스트하이85㎡ | 22건 | 12.7억 | 9억~14.2억 | 2026.06 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)85㎡ | 19건 | 11.7억 | 7억~13.3억 | 2026.07 |
| 보문파크뷰자이78㎡ | 18건 | 13억 | 11.9억~14.5억 | 2026.06 |
| 래미안세레니티85㎡ | 17건 | 11.7억 | 10.3억~13.4억 | 2026.07 |
| 삼선푸르지오85㎡ | 17건 | 10.1억 | 9.3억~10.7억 | 2026.06 |
| 래미안크리시엘85㎡ | 17건 | 10.1억 | 9.1억~11.1억 | 2026.06 |
| 래미안포레카운티85㎡ | 15건 | 12.7억 | 11.3억~13.9억 | 2026.07 |
| 정릉우성아파트 101~105동85㎡ | 15건 | 7.1억 | 4.9억~7.9억 | 2026.07 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)85㎡ | 15건 | 10.7억 | 9.2억~11.5억 | 2026.05 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)85㎡ | 15건 | 13.6억 | 12억~15.2억 | 2026.06 |
| 꿈의숲아이파크85㎡ | 14건 | 14.5억 | 12.7억~16.2억 | 2026.06 |
| 돈암코오롱하늘채85㎡ | 14건 | 12억 | 11.4억~13.2억 | 2026.06 |
| 길음뉴타운6단지(래미안)84㎡ | 14건 | 14억 | 12.4억~15.3억 | 2026.07 |
| 참누리아파트85㎡ | 14건 | 7.8억 | 5.7억~9.1억 | 2026.06 |
| 종암에스케이85㎡ | 14건 | 9.5억 | 8.3억~10.9억 | 2026.07 |
| 돈암동더샵아파트85㎡ | 14건 | 8.4억 | 7.6억~9.4억 | 2026.05 |
| 이편한세상보문85㎡ | 14건 | 10.5억 | 7억~11.5억 | 2026.06 |
| 래미안라센트85㎡ | 13건 | 13억 | 11.5억~13.7억 | 2026.07 |
| 꿈의숲대명루첸아파트85㎡ | 13건 | 9.8억 | 6.5억~10.9억 | 2026.05 |
| 안암동삼성래미안85㎡ | 12건 | 10.1억 | 9.4억~11.4억 | 2026.06 |
| 정릉e-편한세상85㎡ | 12건 | 7.4억 | 6억~8.3억 | 2026.05 |
| 돈암동삼성85㎡ | 12건 | 9억 | 7.1억~9.8억 | 2026.06 |
| 동부센트레빌81㎡ | 11건 | 9.9억 | 7.5억~10.9억 | 2026.06 |
| 동아에코빌85㎡ | 11건 | 8.6억 | 7.4억~9.4억 | 2026.06 |
| 이수브라운스톤돈암85㎡ | 11건 | 10억 | 8.6억~11억 | 2026.05 |
| 성북힐스테이트(101동)84㎡ | 11건 | 9억 | 7.5억~9.8억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬클라시아85㎡ | 11건 | 17.8억 | 16.4억~18.8억 | 2026.07 |
| 길음서희스타힐스80㎡ | 11건 | 8.6억 | 7.7억~9.1억 | 2026.06 |
| 샹그레빌아파트80㎡ | 11건 | 7.2억 | 6.5억~8.5억 | 2026.06 |
| 길음뉴타운9단지(래미안)85㎡ | 10건 | 13.9억 | 12.5억~15억 | 2026.07 |
| 길음역금호어울림센터힐85㎡ | 10건 | 11.3억 | 10.5억~12억 | 2026.06 |
| 래미안길음센터피스85㎡ | 10건 | 17억 | 11.5억~18.5억 | 2026.06 |
서울 성북구 다른 면적대
서울 성북구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 성북구 구간 전체 · 다른 지역