홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 강동구 › 가격대 6~9억
서울 강동구 6~9억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 318건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 7.4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
6~9억 요약 거래금액 기준
거래 건수
318건
2026.01~2026.07
거래된 단지
152곳
중앙값
7.4억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
7.5억
최저 ~ 최고
6억 ~ 9억
평균 전용면적
73.2㎡
약 22.1평
평당 평균
3,592만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 강동리엔파크14단지50㎡ | 19건 | 8.6억 | 7.2억~9억 | 2026.06 |
| 강동역두산위브센티움60㎡ | 12건 | 7.4억 | 6.9억~7.8억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠68㎡ | 12건 | 7.8억 | 6.9억~9억 | 2026.06 |
| 한신아파트79㎡ | 7건 | 7.5억 | 6억~8.5억 | 2026.03 |
| 형인허브빌78㎡ | 6건 | 7.4억 | 6.4억~9억 | 2026.06 |
| 길동우성40㎡ | 6건 | 7.4억 | 6.5억~8.5억 | 2026.06 |
| 한일시티타워(우성아트빌)116㎡ | 6건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.06 |
| 시앤디아파트54㎡ | 5건 | 7.4억 | 7억~8억 | 2026.03 |
| 강동리버스트8단지50㎡ | 5건 | 8.6억 | 8억~8.9억 | 2026.03 |
| 우림루미아트84㎡ | 5건 | 8.2억 | 7.8억~8.5억 | 2026.05 |
| 동원베네스트82㎡ | 5건 | 8.3억 | 7.6억~8.6억 | 2026.04 |
| 에스케이허브진47㎡ | 5건 | 6.2억 | 6억~6.5억 | 2026.05 |
| 다성이즈빌78㎡ | 4건 | 7억 | 6.6억~7.6억 | 2026.04 |
| 현대코아아파트72㎡ | 4건 | 7.3억 | 6.3억~8.3억 | 2026.05 |
| 현대아파트57㎡ | 4건 | 8.1억 | 7.4억~8.5억 | 2026.05 |
| 강동리버스트4단지50㎡ | 4건 | 7.9억 | 6.1억~8.8억 | 2026.06 |
| 에이치비골드빌(103동)81㎡ | 4건 | 8억 | 7.7억~8.5억 | 2026.05 |
| 장인이즈빌76㎡ | 4건 | 7.3억 | 7억~7.7억 | 2026.06 |
| 암사라인85㎡ | 4건 | 8.3억 | 7.9억~8.5억 | 2026.04 |
| 천호1차우림루미아트84㎡ | 4건 | 7.8억 | 7.3억~8.1억 | 2026.04 |
| 성원아파트78㎡ | 4건 | 7.1억 | 6억~8.3억 | 2026.05 |
| 동아63㎡ | 4건 | 7억 | 6.3억~7.9억 | 2026.05 |
| 라움포레59㎡ | 4건 | 8.2억 | 7.5억~8.7억 | 2026.05 |
| 천호롯데아파트72㎡ | 4건 | 7.2억 | 6.3억~8억 | 2026.03 |
| 원다빌275㎡ | 4건 | 7.1억 | 6억~8억 | 2026.06 |
| 동아하이빌아파트60㎡ | 4건 | 8.2억 | 7.7억~8.4억 | 2026.05 |
| 성내스테이53㎡ | 4건 | 7.1억 | 6.8억~7.5억 | 2026.07 |
| 초원동아61㎡ | 3건 | 7.7억 | 6.1억~8.5억 | 2026.06 |
| 다성이즈빌(명일4차)84㎡ | 3건 | 6.7억 | 6.6억~6.8억 | 2026.04 |
| 진넥스빌Ⅲ75㎡ | 3건 | 7.3억 | 7.2억~7.5억 | 2026.06 |
| 강동한신휴플러스83㎡ | 3건 | 7.6억 | 7억~8.1억 | 2026.05 |
| 대명사이버아파트76㎡ | 3건 | 7.2억 | 7.2억~7.3억 | 2026.06 |
| 다성시티아파트85㎡ | 3건 | 7.4억 | 7.3억~7.6억 | 2026.04 |
| 신동아481㎡ | 3건 | 7억 | 7억~7억 | 2026.03 |
| LIGA85㎡ | 3건 | 7.7억 | 6억~8.8억 | 2026.05 |
| 이스트드림힐85㎡ | 3건 | 6.7억 | 6.4억~7억 | 2026.04 |
| 예전이룸2차84㎡ | 2건 | 7.1억 | 6.9억~7.2억 | 2026.04 |
| 정산(102동)83㎡ | 2건 | 8.3억 | 7.7억~8.8억 | 2026.05 |
| 신일유토빌(603-0)70㎡ | 2건 | 8.4억 | 7.8억~8.9억 | 2026.05 |
| 에스엠이로빌(379-0)85㎡ | 2건 | 7.2억 | 6.9억~7.5억 | 2026.05 |
서울 강동구 다른 가격대
서울 강동구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 강동구 구간 전체 · 다른 지역