홈 › 지역별 실거래 구간 › 부산 연제구 › 가격대 3억 미만
부산 연제구 3억 미만 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 291건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 2.2억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3억 미만 요약 거래금액 기준
거래 건수
291건
2026.01~2026.06
거래된 단지
106곳
중앙값
2.2억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
2.1억
최저 ~ 최고
3,550만 ~ 3억
평균 전용면적
60.2㎡
약 18.2평
평당 평균
1,216만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 연산엘지63㎡ | 15건 | 2.6억 | 2.3억~2.9억 | 2026.06 |
| 유림아시아드60㎡ | 13건 | 2.3억 | 2억~2.9억 | 2026.05 |
| 유림아시아드타워62㎡ | 12건 | 2.1억 | 1.9억~2.9억 | 2026.06 |
| 연산더샵40㎡ | 11건 | 2.3억 | 2억~2.5억 | 2026.06 |
| 한일유앤아이76㎡ | 9건 | 2.7억 | 2.3억~3억 | 2026.05 |
| 현대(983-9)68㎡ | 9건 | 1.9억 | 1.7억~2.3억 | 2026.05 |
| 연산센터빌79㎡ | 8건 | 2.5억 | 2억~2.9억 | 2026.06 |
| 한양(1차)48㎡ | 8건 | 2.2억 | 1.8억~2.9억 | 2026.05 |
| 시청역퀸즈W49㎡ | 7건 | 2.1억 | 2억~2.8억 | 2026.06 |
| 시청역이즈팰리스1차50㎡ | 7건 | 2.4억 | 2.2억~2.5억 | 2026.06 |
| 연산역이즈48㎡ | 6건 | 2.1억 | 2억~2.3억 | 2026.06 |
| 효성64㎡ | 6건 | 1.9억 | 1.4억~2.2억 | 2026.06 |
| 대우그린78㎡ | 5건 | 2억 | 1.8억~2.2억 | 2026.06 |
| 대우58㎡ | 5건 | 2억 | 1.6억~2.5억 | 2026.05 |
| 힐스테이트연산40㎡ | 4건 | 2.7억 | 2.7억~2.7억 | 2026.05 |
| 태광리치뷰50㎡ | 4건 | 1.8억 | 1.8억~1.9억 | 2026.05 |
| 대진그린타워68㎡ | 4건 | 1.1억 | 8,000만~1.3억 | 2026.03 |
| 연산롯데캐슬골드포레40㎡ | 4건 | 2.6억 | 2.3억~2.7억 | 2026.05 |
| 거제동3차동원로얄듀크55㎡ | 4건 | 2.7억 | 1.9억~3억 | 2026.05 |
| 거제아시아드삼정그린코아66㎡ | 4건 | 2.6억 | 2.4억~2.9억 | 2026.04 |
| 경남76㎡ | 4건 | 2.1억 | 1.9억~2.3억 | 2026.06 |
| 희망센트럴뷰85㎡ | 4건 | 2.7억 | 2.5억~2.9억 | 2026.05 |
| 한성기린59㎡ | 4건 | 2.1억 | 1.8억~2.3억 | 2026.06 |
| 경동60㎡ | 3건 | 1.7억 | 1.7억~1.8억 | 2026.05 |
| 우성60㎡ | 3건 | 2.3억 | 2억~2.5억 | 2026.06 |
| 다뉴브81㎡ | 3건 | 2.7억 | 2.3억~2.9억 | 2026.04 |
| 부전타워77㎡ | 3건 | 2.3억 | 2억~2.7억 | 2026.02 |
| 서전기아타운65㎡ | 3건 | 1.2억 | 9,200만~1.6억 | 2026.06 |
| 삼익46㎡ | 3건 | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 2026.05 |
| 청마마이우스38㎡ | 3건 | 9,900만 | 8,000만~1.3억 | 2026.02 |
| 연산지음47㎡ | 3건 | 1.7억 | 1.7억~1.8억 | 2026.05 |
| 동덕현대79㎡ | 3건 | 2억 | 1.9억~2.1억 | 2026.06 |
| 더라임시티뷰28㎡ | 3건 | 1.3억 | 1.3억~1.3억 | 2026.05 |
| 현대타운60㎡ | 3건 | 2.6억 | 2.3억~2.9억 | 2026.06 |
| 연산동일동미라주더스타34㎡ | 3건 | 2억 | 1.7억~2.4억 | 2026.04 |
| 동래화신타운60㎡ | 3건 | 2.1억 | 1.9억~2.3억 | 2026.05 |
| 연산동현대홈타운85㎡ | 3건 | 2.6억 | 2.4억~2.8억 | 2026.06 |
| 마이네하임67㎡ | 2건 | 1.7억 | 1.7억~1.7억 | 2026.06 |
| 한양타워80㎡ | 2건 | 2.6억 | 2.4억~2.8억 | 2026.05 |
| 성일이안시티64㎡ | 2건 | 2.6억 | 2.5억~2.7억 | 2026.06 |
부산 연제구 다른 가격대
부산 연제구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
부산 연제구 구간 전체 · 다른 지역