홈 › 지역별 실거래 구간 › 부산 남구 › 가격대 3억 미만
부산 남구 3억 미만 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 424건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 1.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3억 미만 요약 거래금액 기준
거래 건수
424건
2026.01~2026.06
거래된 단지
133곳
중앙값
1.9억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
1.8억
최저 ~ 최고
3,800만 ~ 3억
평균 전용면적
61.1㎡
약 18.5평
평당 평균
1,054만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 현대비치56㎡ | 16건 | 2.4억 | 2.1억~2.7억 | 2026.06 |
| 현대73㎡ | 13건 | 2.4억 | 1.9억~2.9억 | 2026.06 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지40㎡ | 13건 | 2.2억 | 2억~2.5억 | 2026.05 |
| 삼익그린62㎡ | 11건 | 1.7억 | 1.4억~2.2억 | 2026.06 |
| 시티프라자54㎡ | 11건 | 1.8억 | 1.3억~2.9억 | 2026.06 |
| 삼성73㎡ | 11건 | 2.3억 | 6,400만~2.9억 | 2026.06 |
| 대연동동일스위트38㎡ | 10건 | 1.1억 | 8,000만~2억 | 2026.06 |
| 벽산e-솔렌스힐17㎡ | 10건 | 8,835만 | 8,200만~9,400만 | 2026.06 |
| 일신보라77㎡ | 9건 | 2억 | 1.5억~2.8억 | 2026.06 |
| 경동79㎡ | 9건 | 1.6억 | 1억~2.9억 | 2026.04 |
| 감만현대1차60㎡ | 8건 | 1.3억 | 1.1억~1.6억 | 2026.05 |
| 대도라이프타운70㎡ | 8건 | 1.8억 | 1.1억~2.3억 | 2026.06 |
| 경동메르빌60㎡ | 8건 | 2.4억 | 2억~2.8억 | 2026.05 |
| 동일타운83㎡ | 8건 | 1.9억 | 1.4억~3억 | 2026.06 |
| 동일스위트65㎡ | 8건 | 2억 | 1.8억~2.3억 | 2026.05 |
| 대연극동StarClass66㎡ | 8건 | 2.3억 | 1.8억~2.9억 | 2026.05 |
| 대광타워맨션81㎡ | 7건 | 1.5억 | 1억~2억 | 2026.06 |
| 하얏트59㎡ | 7건 | 1.6억 | 1.5억~2.1억 | 2026.06 |
| 현대아이파크67㎡ | 7건 | 2.3억 | 1.9억~2.9억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬아인스67㎡ | 7건 | 2.4억 | 2.2억~2.9억 | 2026.06 |
| 유창그린2차82㎡ | 6건 | 1.4억 | 1.1억~2.2억 | 2026.06 |
| 쌍용예가60㎡ | 6건 | 2.6억 | 2.5억~2.7억 | 2026.06 |
| 삼한사랑채85㎡ | 6건 | 2.8억 | 2.7억~2.9억 | 2026.05 |
| 한울시너스아파트50㎡ | 6건 | 1.8억 | 1.7억~2억 | 2026.05 |
| 청구75㎡ | 5건 | 2.2억 | 1.9억~2.7억 | 2026.04 |
| 한진훼미리타운49㎡ | 5건 | 8,700만 | 7,500만~1.1억 | 2026.05 |
| 대연자이40㎡ | 5건 | 2.8억 | 2.7억~2.9억 | 2026.03 |
| 부산대연동푸르지오29㎡ | 5건 | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 2026.06 |
| 마로니에타운24㎡ | 5건 | 6,450만 | 5,550만~7,300만 | 2026.05 |
| 자유180㎡ | 5건 | 2.1억 | 1.7억~2.5억 | 2026.06 |
| 우암자유539㎡ | 5건 | 1.2억 | 1억~1.4억 | 2026.06 |
| 대승타워36㎡ | 5건 | 9,430만 | 7,900만~1.3억 | 2026.06 |
| 신원72㎡ | 4건 | 1.7억 | 1.4억~1.9억 | 2026.06 |
| 일신프리빌리지60㎡ | 4건 | 2.4억 | 2.4억~2.4억 | 2026.06 |
| 대우그린179㎡ | 4건 | 1.9억 | 1.4억~2.3억 | 2026.05 |
| 우암자유457㎡ | 4건 | 1.6억 | 1.5억~1.8억 | 2026.06 |
| 벽산화이트타워79㎡ | 4건 | 1.5억 | 1.1억~1.8억 | 2026.02 |
| 대연SKVIEWHills(2단지)22㎡ | 4건 | 1.3억 | 1.1억~1.7억 | 2026.06 |
| 뉴서울78㎡ | 4건 | 2.5억 | 1.9억~2.8억 | 2026.06 |
| 베스티움34㎡ | 3건 | 1.9억 | 1.8억~1.9억 | 2026.04 |
부산 남구 다른 가격대
부산 남구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
부산 남구 구간 전체 · 다른 지역