홈 › 지역별 실거래 구간 › 부산 금정구 › 가격대 3~6억
부산 금정구 3~6억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 321건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 4.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3~6억 요약 거래금액 기준
거래 건수
321건
2026.01~2026.06
거래된 단지
53곳
중앙값
4.6억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
4.6억
최저 ~ 최고
3억 ~ 6억
평균 전용면적
84.0㎡
약 25.4평
평당 평균
1,906만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)90㎡ | 27건 | 4.9억 | 3.3억~5.9억 | 2026.06 |
| 장전동금정산SKVIEW76㎡ | 25건 | 5.2억 | 4.3억~6억 | 2026.06 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)85㎡ | 24건 | 5.1억 | 3.9억~5.9억 | 2026.06 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지79㎡ | 22건 | 4.8억 | 4.1억~5.7억 | 2026.06 |
| 경남한신98㎡ | 22건 | 4억 | 3.2억~5.5억 | 2026.06 |
| 장전삼정그린코아더베스트82㎡ | 18건 | 4.9억 | 4.2억~5.3억 | 2026.06 |
| 금정산쌍용예가84㎡ | 16건 | 4.9억 | 4.1억~5.3억 | 2026.06 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션73㎡ | 15건 | 5.6억 | 5.1억~5.9억 | 2026.06 |
| 래미안장전42㎡ | 15건 | 3.7억 | 3.1억~4.6억 | 2026.06 |
| 구서역두산위브포세이돈66㎡ | 13건 | 4.3억 | 3.8억~5억 | 2026.06 |
| 부곡동푸르지오113㎡ | 13건 | 4.9억 | 4.2억~5.9억 | 2026.06 |
| 장전서희스타힐스82㎡ | 10건 | 5억 | 4.6억~5.4억 | 2026.06 |
| 대우86㎡ | 9건 | 4.5억 | 3.8억~5.7억 | 2026.06 |
| 벽산블루밍장전디자인시티1단지66㎡ | 8건 | 4.2억 | 3.7억~4.7억 | 2026.05 |
| 금정산2차쌍용예가83㎡ | 8건 | 5.3억 | 4.9억~5.6억 | 2026.05 |
| 금정힐스테이트90㎡ | 7건 | 4.5억 | 4.3억~4.9억 | 2026.06 |
| 부곡롯데캐슬디아망89㎡ | 6건 | 4.3억 | 4억~5.3억 | 2026.05 |
| 에스케이아파트72㎡ | 6건 | 3.8억 | 3.1억~5.5억 | 2026.06 |
| 동원로얄듀크92㎡ | 5건 | 4.5억 | 4억~5.8억 | 2026.05 |
| 부곡동대동다:숲85㎡ | 5건 | 3.9억 | 3.7억~4.1억 | 2026.05 |
| 장전경보102㎡ | 4건 | 3.5억 | 3.1억~4억 | 2026.06 |
| 온천장역동원로얄듀크81㎡ | 3건 | 5억 | 4.4억~5.4억 | 2026.06 |
| 구서쌍용스윗닷홈135㎡ | 3건 | 4.3억 | 4억~4.5억 | 2026.06 |
| 선경3143㎡ | 3건 | 4.6억 | 3.8억~5.3억 | 2026.05 |
| 구서 협성 엠파이어85㎡ | 2건 | 3.9억 | 3.7억~4.2억 | 2026.06 |
| 우신뉴타운85㎡ | 2건 | 3.6억 | 3.5억~3.7억 | 2026.01 |
| 구서SKVIEW1단지65㎡ | 2건 | 4.9억 | 4.8억~4.9억 | 2026.05 |
| 선경285㎡ | 2건 | 3.6억 | 3.5억~3.7억 | 2026.05 |
| 대우우남이채롬85㎡ | 2건 | 3.3억 | 3.2억~3.4억 | 2026.04 |
| 경동아파트84㎡ | 1건 | 3.1억 | 3.1억~3.1억 | 2026.03 |
| 부영벽산85㎡ | 1건 | 3.1억 | 3.1억~3.1억 | 2026.06 |
| 향양64㎡ | 1건 | 4.3억 | 4.3억~4.3억 | 2026.03 |
| 구서다움파크74㎡ | 1건 | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 2026.03 |
| 대보드림채71㎡ | 1건 | 3.1억 | 3.1억~3.1억 | 2026.03 |
| 새천년골든밸류빌131㎡ | 1건 | 4억 | 4억~4억 | 2026.01 |
| 경동187㎡ | 1건 | 5.2억 | 5.2억~5.2억 | 2026.05 |
| 덕인센추리온85㎡ | 1건 | 3억 | 3억~3억 | 2026.05 |
| 허브팰리스장전78㎡ | 1건 | 3.8억 | 3.8억~3.8억 | 2026.05 |
| 금강부광133㎡ | 1건 | 3.1억 | 3.1억~3.1억 | 2026.05 |
| 퀸즈더블유장전역66㎡ | 1건 | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 2026.05 |
부산 금정구 다른 가격대
부산 금정구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
부산 금정구 구간 전체 · 다른 지역