홈 › 지역별 실거래 구간 › 동두천시 › 면적대 ~59㎡
동두천시 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 284건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 1.4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
284건
2026.01~2026.06
거래된 단지
40곳
중앙값
1.4억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
1.3억
최저 ~ 최고
2,600만 ~ 2.7억
평균 전용면적
54.5㎡
약 16.5평
평당 평균
792만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 송내주공4단지55㎡ | 36건 | 1.4억 | 1억~1.7억 | 2026.06 |
| 송내주공2단지54㎡ | 31건 | 1.5억 | 1.1억~1.9억 | 2026.06 |
| 송내주공1단지60㎡ | 25건 | 1.6억 | 1.4억~1.8억 | 2026.06 |
| 대방노블랜드(7단지)54㎡ | 20건 | 1.6억 | 1.3억~1.9억 | 2026.06 |
| 부영아파트(6단지)50㎡ | 18건 | 1.2억 | 1억~1.3억 | 2026.06 |
| 상패주공48㎡ | 18건 | 7,617만 | 6,000만~1.1억 | 2026.06 |
| LH지행역더퍼스트60㎡ | 11건 | 2.3억 | 2.2억~2.4억 | 2026.06 |
| 부영아파트(5단지)60㎡ | 10건 | 1.6억 | 1.4억~1.8억 | 2026.06 |
| 건영아파트59㎡ | 9건 | 1.1억 | 8,000만~1.2억 | 2026.06 |
| 지행주공2단지59㎡ | 9건 | 1.2억 | 1.1억~1.3억 | 2026.06 |
| 부영아파트(1단지)60㎡ | 9건 | 1.5억 | 1.1억~1.7억 | 2026.06 |
| 생연주공아파트(1단지)56㎡ | 9건 | 8,028만 | 5,250만~1억 | 2026.06 |
| 명품하우스31㎡ | 8건 | 5,194만 | 4,700만~6,400만 | 2026.06 |
| 대방노블랜드(8단지)57㎡ | 8건 | 1.7억 | 1.2억~2억 | 2026.06 |
| 중앙역아파트제1동56㎡ | 7건 | 2.6억 | 2.5억~2.7억 | 2026.06 |
| 동두천센트레빌60㎡ | 6건 | 2.2억 | 1.9억~2.4억 | 2026.06 |
| 지행주공1단지58㎡ | 6건 | 1.1억 | 1억~1.3억 | 2026.04 |
| 한성40㎡ | 5건 | 2,960만 | 2,600만~3,700만 | 2026.04 |
| 대방노블랜드1차52㎡ | 4건 | 8,648만 | 8,350만~9,000만 | 2026.05 |
| 지행현대1차아파트60㎡ | 3건 | 1.4억 | 1.3억~1.5억 | 2026.06 |
| 에이스아파트(4차)60㎡ | 3건 | 1.1억 | 1억~1.1억 | 2026.06 |
| 월드메르디앙60㎡ | 3건 | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 2026.06 |
| 기상60㎡ | 3건 | 6,400만 | 6,000만~7,000만 | 2026.06 |
| 우성아파트60㎡ | 2건 | 6,000만 | 5,000만~7,000만 | 2026.03 |
| 에이스아파트(3차)59㎡ | 2건 | 1억 | 8,800만~1.2억 | 2026.06 |
| 화성아파트6차60㎡ | 2건 | 5,650만 | 5,600만~5,700만 | 2026.06 |
| 화성아파트2차60㎡ | 2건 | 5,050만 | 4,900만~5,200만 | 2026.06 |
| 조흥아파트57㎡ | 2건 | 5,125만 | 4,950만~5,300만 | 2026.01 |
| 보산주공아파트40㎡ | 2건 | 5,500만 | 5,000만~6,000만 | 2026.06 |
| 동양아파트60㎡ | 1건 | 4,850만 | 4,850만~4,850만 | 2026.06 |
| 화성아파트5차60㎡ | 1건 | 6,300만 | 6,300만~6,300만 | 2026.06 |
| 브라운스톤동두천60㎡ | 1건 | 1.9억 | 1.9억~1.9억 | 2026.06 |
| 에이스아파트(1차)59㎡ | 1건 | 7,380만 | 7,380만~7,380만 | 2026.04 |
| 에이스아파트(2차)59㎡ | 1건 | 1억 | 1억~1억 | 2026.04 |
| 태양아파트(1동)44㎡ | 1건 | 6,000만 | 6,000만~6,000만 | 2026.05 |
| 동원아파트60㎡ | 1건 | 4,700만 | 4,700만~4,700만 | 2026.01 |
| 로뎀빌14㎡ | 1건 | 3,500만 | 3,500만~3,500만 | 2026.03 |
| 하이텍아파트38㎡ | 1건 | 5,200만 | 5,200만~5,200만 | 2026.03 |
| 대진아파트59㎡ | 1건 | 5,200만 | 5,200만~5,200만 | 2026.03 |
| 에이스아파트(5차)54㎡ | 1건 | 1억 | 1억~1억 | 2026.03 |
동두천시 다른 면적대
동두천시 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
동두천시 구간 전체 · 다른 지역