홈 › 지역별 실거래 구간 › 공주시 › 가격대 3억 미만
공주시 3억 미만 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 302건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 1.2억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3억 미만 요약 거래금액 기준
거래 건수
302건
2026.01~2026.06
거래된 단지
46곳
중앙값
1.2억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
1.4억
최저 ~ 최고
2,850만 ~ 2.9억
평균 전용면적
61.5㎡
약 18.6평
평당 평균
727만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 주공245㎡ | 24건 | 7,483만 | 5,500만~1.1억 | 2026.06 |
| 새뜸현대480㎡ | 22건 | 2.3억 | 1.6억~2.6억 | 2026.06 |
| 주공4단지60㎡ | 21건 | 1.5억 | 1.3억~1.7억 | 2026.06 |
| 청룡신한1차41㎡ | 18건 | 5,531만 | 3,700만~8,400만 | 2026.06 |
| 주공343㎡ | 16건 | 9,206만 | 7,000만~1.2억 | 2026.06 |
| 대아곰나루70㎡ | 15건 | 1.4억 | 1.1억~2억 | 2026.06 |
| 세광엔리치빌31㎡ | 14건 | 3,104만 | 2,850만~3,500만 | 2026.06 |
| 대아아이투빌85㎡ | 13건 | 2.3억 | 2.1억~2.5억 | 2026.06 |
| 덕성그린시티빌39㎡ | 12건 | 6,513만 | 4,500만~8,000만 | 2026.06 |
| 새뜸현대3차73㎡ | 11건 | 1.7억 | 1.4억~2억 | 2026.06 |
| 한빛67㎡ | 10건 | 1.4억 | 1.1억~2억 | 2026.06 |
| 신한2차55㎡ | 9건 | 7,839만 | 6,900만~9,200만 | 2026.06 |
| 엔에이치에프공주월송2단지62㎡ | 9건 | 2.7억 | 2.6억~2.8억 | 2026.06 |
| 덕성그린타운68㎡ | 8건 | 9,331만 | 5,900만~1.2억 | 2026.06 |
| 공주금성백조예미지60㎡ | 8건 | 2억 | 1.8억~2.1억 | 2026.06 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스60㎡ | 7건 | 2.7억 | 2.7억~2.8억 | 2026.06 |
| 배원청실68㎡ | 7건 | 1.2억 | 9,300만~1.6억 | 2026.06 |
| 현대아파트(1,2차)85㎡ | 6건 | 2.3억 | 2억~2.5억 | 2026.06 |
| 동진비둘기59㎡ | 6건 | 5,567만 | 4,100만~7,200만 | 2026.05 |
| 공주교동대우70㎡ | 5건 | 1.5억 | 1.2억~1.9억 | 2026.06 |
| 주공5차53㎡ | 5건 | 1.7억 | 1.3억~1.9억 | 2026.06 |
| 삼환나우빌85㎡ | 5건 | 2.8억 | 2.7억~2.9억 | 2026.06 |
| 유구CITY아파트84㎡ | 5건 | 2.1억 | 2억~2.1억 | 2026.06 |
| 금학e-편한세상85㎡ | 5건 | 2.7억 | 2.4억~2.8억 | 2026.05 |
| 공주신금우남퍼스트빌60㎡ | 4건 | 2.5억 | 2.4억~2.6억 | 2026.06 |
| 비둘기84㎡ | 4건 | 1억 | 8,500만~1.1억 | 2026.04 |
| 경일42㎡ | 4건 | 4,800만 | 4,000만~5,200만 | 2026.06 |
| 주공156㎡ | 3건 | 1억 | 8,700만~1.3억 | 2026.04 |
| 유진한아름84㎡ | 3건 | 1.5억 | 1.3억~1.9억 | 2026.03 |
| 금강83㎡ | 3건 | 1.3억 | 1.2억~1.6억 | 2026.06 |
| 화신전원57㎡ | 2건 | 5,250만 | 5,000만~5,500만 | 2026.06 |
| 덕성빌라79㎡ | 2건 | 6,400만 | 5,500만~7,300만 | 2026.05 |
| 한진59㎡ | 2건 | 5,950만 | 4,500만~7,400만 | 2026.03 |
| 대현맨션63㎡ | 2건 | 7,450만 | 5,600만~9,300만 | 2026.06 |
| 다숲2단지85㎡ | 1건 | 2.6억 | 2.6억~2.6억 | 2026.01 |
| 다숲1단지71㎡ | 1건 | 2.3억 | 2.3억~2.3억 | 2026.06 |
| 대일아파트3동85㎡ | 1건 | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 2026.06 |
| 백제맨션65㎡ | 1건 | 8,000만 | 8,000만~8,000만 | 2026.05 |
| 덕성124㎡ | 1건 | 1.7억 | 1.7억~1.7억 | 2026.04 |
| 현대힐스테이트5차85㎡ | 1건 | 2.9억 | 2.9억~2.9억 | 2026.06 |
공주시 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
공주시 구간 전체 · 다른 지역