홈 › 지역 시세 › 용인시 처인구
용인시 처인구에 산다는 것
2026.06 기준 · 출처 한국부동산원(R-ONE)
용인시 처인구의 2026.06 아파트 시세는 평균 매매가 3.4억 · 중위 매매가 3.4억 · 전세가율 68.7%입니다(출처 한국부동산원(R-ONE)). 전월 대비로는 0.24% 올랐습니다. 입주 예정 물량으로 잡힌 단지는 6곳입니다. 모두 공공 실거래·공표 통계에서 계산한 값이며, 중개 매물의 호가는 포함하지 않습니다.
평균 매매가
3.4억
중위 매매가
3.4억
전월 대비
▲ 0.24%
전세가율
68.7%
최근 시세 추이 매매가격지수 · 월간
25.0726.06
월별 거래량 아파트 매매 신고 건수
이 지역의 월별 거래량 집계가 아직 없습니다.
최근 실거래 아파트 매매 · 국토부 실거래가
- 신원1차2026.06.30 · 60.0㎡ · 2층2.3억
- 서희스타힐스포레스트2026.06.30 · 60.0㎡ · 5층3.9억
- 양우내안애에듀퍼스트2026.06.30 · 75.0㎡ · 20층4.9억
- 힐스테이트용인둔전역2026.06.30 · 59.9㎡ · 19층4.9억
- 역북지웰푸르지오2026.06.30 · 84.8㎡ · 12층6억
단지별 현황 국토부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님
| 단지 | 최근 실거래가 | 평균 평단가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 역북지웰푸르지오대표 85㎡ · 2017년 | 6억26.06 · 85㎡ | 2,472만/평 | 39건 |
| 서희스타힐스포레스트대표 60㎡ · 2023년 | 3.9억26.06 · 60㎡ | 2,112만/평 | 37건 |
| 힐스테이트용인둔전역대표 60㎡ · 2024년 | 4.9억26.06 · 60㎡ | 2,574만/평 | 29건 |
| 양우내안애에듀퍼스트대표 64㎡ · 2019년 | 4.9억26.06 · 75㎡ | 2,223만/평 | 27건 |
| 용인드마크데시앙대표 60㎡ · 2024년 | 7.5억26.06 · 85㎡ | 2,987만/평 | 23건 |
| 신원1차대표 85㎡ · 1998년 | 2.3억26.06 · 60㎡ | 1,192만/평 | 11건 |
| 인정프린스2대표 59㎡ · 1995년 | 2.1억26.06 · 59㎡ | 1,089만/평 | 4건 |
| e편한세상용인한숲시티6단지대표 60㎡ · 2018년 | 3.4억26.06 · 60㎡ | 1,814만/평 | 33건 |
| 인정멜로디대표 54㎡ · 1998년 | 1.6억26.06 · 47㎡ | 1,134만/평 | 25건 |
| 임원마을영화아이닉스대표 81㎡ · 2002년 | 2.2억26.06 · 59㎡ | 1,075만/평 | 10건 |
| 늘푸른오스카빌1단지대표 85㎡ · 2004년 | 3.4억26.06 · 85㎡ | 1,325만/평 | 8건 |
| 라이프대표 58㎡ · 1993년 | 2.3억26.06 · 85㎡ | 984만/평 | 7건 |
| 용인행정타운두산위브2단지대표 85㎡ · 2013년 | 5억26.06 · 85㎡ | 1,821만/평 | 24건 |
| 양우내안애에듀파크대표 75㎡ · 2018년 | 5.1억26.06 · 75㎡ | 2,134만/평 | 19건 |
| 송전마을세광엔리치타워대표 85㎡ · 2010년 | 3.3억26.06 · 78㎡ | 1,275만/평 | 19건 |
| 삼환대표 85㎡ · 1999년 | 2.9억26.06 · 85㎡ | 1,248만/평 | 5건 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크대표 60㎡ · 2024년 | 4.3억26.06 · 60㎡ | 2,381만/평 | 29건 |
| 용인명지대역동원로얄듀크대표 60㎡ · 2018년 | 5.1억26.06 · 60㎡ | 2,605만/평 | 22건 |
| 골드클래스대표 84㎡ · 2017년 | 5.3억26.06 · 83㎡ | 2,235만/평 | 16건 |
| 신안인스빌2단지대표 85㎡ · 2004년 | 3억26.06 · 72㎡ | 1,286만/평 | 11건 |
| 우성대표 60㎡ · 1996년 | 2억26.06 · 60㎡ | 1,082만/평 | 10건 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴대표 65㎡ · 2023년 | 6.8억26.06 · 85㎡ | 2,536만/평 | 10건 |
| 삼환나우빌대표 85㎡ · 2008년 | 5억26.06 · 125㎡ | 1,610만/평 | 7건 |
| 샘골마을풍성신미주2단지대표 60㎡ · 2005년 | 2.6억26.06 · 60㎡ | 1,399만/평 | 6건 |
| 그린힐대표 73㎡ · 2004년 | 2.3억26.06 · 73㎡ | 899만/평 | 4건 |
| e편한세상용인한숲시티5단지대표 85㎡ · 2018년 | 4.3억26.06 · 85㎡ | 1,742만/평 | 40건 |
| e편한세상용인한숲시티3단지대표 44㎡ · 2018년 | 4.4억26.06 · 85㎡ | 1,841만/평 | 29건 |
| 이화대표 31㎡ · 1990년 | 9,000만26.06 · 31㎡ | 893만/평 | 4건 |
| 풍림대표 60㎡ · 1998년 | 2.3억26.06 · 60㎡ | 1,327만/평 | 15건 |
| 역북신원아침도시대표 59㎡ · 2019년 | 4.9억26.06 · 74㎡ | 2,309만/평 | 11건 |
용인시 처인구 입주 예정 물량 공급 · 2026~2027
- 용인 에버랜드역 칸타빌분양경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 192-22026.12348세대
- 두산위브더제니스 센트럴 용인분양경기도 용인시 처인구 삼가동 174-02027.03568세대
- 역북 서희스타힐스 프라임시티분양경기도 용인시 처인구 역북동 89-252027.03912세대
- 마평동 734-1번지 일원 공동주택{LH매입임대]임대경기도 용인시 처인구 마평동 734-1번지2027.0668세대
- 용인 푸르지오 원클러스터 1단지분양경기도 용인시 처인구 남동 산 126-132027.071,681세대
- 용인 둔전역 에피트분양경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 646-02027.071,275세대
용인시 처인구 공개 임장노트
아직 이 지역의 공개 임장노트가 없어요. 첫 노트를 남겨보세요.
면적대·가격대별 실거래 국토부 신고 1,246건 기준
용인시 처인구 자주 묻는 질문
- 용인시 처인구 아파트 시세는 얼마인가요?
- 2026.06 기준 용인시 처인구 아파트는 평균 매매가 3.4억 · 중위 매매가 3.4억 · 전세가율 68.7%입니다. 한국부동산원(R-ONE)가 공표한 지역 통계이며, 개별 단지·평형에 따라 실제 거래가는 크게 다릅니다.
- 용인시 처인구에서 가장 최근에 신고된 아파트 거래는 무엇인가요?
- 2026.06.30 신원1차 60.0㎡ 2층이 2.3억에 거래된 건이 이 페이지에 수집된 가장 최근 신고분입니다.
- 이 페이지의 숫자는 어디서 오나요?
- 시세 지표는 한국부동산원(R-ONE) 공표 통계, 실거래와 거래량은 국토교통부 실거래가 공개시스템, 입주 예정 물량과 정비사업은 공공기관 공개 자료입니다. 매물 호가나 중개사 제공 가격은 쓰지 않으며, 값이 없는 항목은 추정치로 채우지 않고 비워 둡니다.