홈 › 지역 시세 › 수원시 장안구
수원시 장안구에 산다는 것
2026.06 기준 · 출처 한국부동산원(R-ONE)
수원시 장안구의 2026.06 아파트 시세는 평균 매매가 5.2억 · 중위 매매가 4.9억 · 전세가율 63.3%입니다(출처 한국부동산원(R-ONE)). 전월 대비로는 0.74% 올랐습니다. 입주 예정 물량으로 잡힌 단지는 3곳입니다. 모두 공공 실거래·공표 통계에서 계산한 값이며, 중개 매물의 호가는 포함하지 않습니다.
평균 매매가
5.2억
중위 매매가
4.9억
전월 대비
▲ 0.74%
전세가율
63.3%
최근 시세 추이 매매가격지수 · 월간
25.0726.06
월별 거래량 아파트 매매 신고 건수
이 지역의 월별 거래량 집계가 아직 없습니다.
최근 실거래 아파트 매매 · 국토부 실거래가
- 포레나북수원2026.06.30 · 65.0㎡ · 8층7.4억
- 북수원리버파크2026.06.30 · 59.9㎡ · 3층4.4억
- 북수원리버파크2026.06.30 · 59.9㎡ · 22층4.3억
- 서광교파크스위첸2026.06.30 · 52.7㎡ · 14층6.7억
- 수원로얄팰리스2026.06.30 · 85.0㎡ · 18층5.5억
단지별 현황 국토부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님
| 단지 | 최근 실거래가 | 평균 평단가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 서광교파크스위첸대표 53㎡ · 2023년 | 6.7억26.06 · 53㎡ | 3,906만/평 | 31건 |
| 북수원리버파크대표 60㎡ · 2002년 | 4.4억26.06 · 60㎡ | 2,327만/평 | 20건 |
| 화서역푸르지오브리시엘대표 85㎡ · 2023년 | 15.3억26.06 · 85㎡ | 5,324만/평 | 11건 |
| 수원로얄팰리스대표 85㎡ · 2006년 | 5.5억26.06 · 85㎡ | 1,912만/평 | 7건 |
| 포레나북수원대표 65㎡ · 2023년 | 7.4억26.06 · 65㎡ | 3,842만/평 | 6건 |
| 수원 SK SKY VIEW대표 85㎡ · 2013년 | 8.8억26.06 · 85㎡ | 3,393만/평 | 57건 |
| 한일타운대림대표 60㎡ · 1999년 | 3.9억26.06 · 60㎡ | 2,284만/평 | 21건 |
| 성균관대역동문디이스트대표 85㎡ · 2017년 | 6.9억26.06 · 85㎡ | 2,573만/평 | 9건 |
| 삼성1대표 60㎡ · 1998년 | 5.2억26.06 · 85㎡ | 2,163만/평 | 7건 |
| 신미주대표 85㎡ · 1991년 | 2.8억26.06 · 73㎡ | 1,287만/평 | 3건 |
| 동신3단지대표 85㎡ · 1989년 | 4.3억26.06 · 85㎡ | 1,674만/평 | 2건 |
| 화서역파크푸르지오대표 85㎡ · 2021년 | 13.8억26.06 · 85㎡ | 5,470만/평 | 39건 |
| 북수원자이렉스비아대표 60㎡ · 2026년 | 10.5억26.06 · 84㎡ | 4,035만/평 | 32건 |
| 동신2단지대표 43㎡ · 1988년 | 3.4억26.06 · 63㎡ | 1,701만/평 | 28건 |
| 주공뉴타운2대표 59㎡ · 2001년 | 4.3억26.06 · 84㎡ | 1,790만/평 | 23건 |
| 천천삼성래미안대표 85㎡ · 2002년 | 5.6억26.06 · 85㎡ | 2,164만/평 | 23건 |
| 한일타운쌍용대표 60㎡ · 1999년 | 5.1억26.06 · 60㎡ | 2,470만/평 | 21건 |
| 화서역현대벽산대표 60㎡ · 1999년 | 4.9억26.06 · 60㎡ | 2,463만/평 | 15건 |
| 벽산블루밍대표 85㎡ · 2007년 | 5.6억26.06 · 127㎡ | 1,817만/평 | 15건 |
| 한일타운태영대표 85㎡ · 1999년 | 6.6억26.06 · 100㎡ | 2,065만/평 | 11건 |
| 주공뉴타운1대표 84㎡ · 2001년 | 5.1억26.06 · 84㎡ | 1,905만/평 | 10건 |
| 한일타운우성대표 85㎡ · 1999년 | 6.3억26.06 · 85㎡ | 2,465만/평 | 5건 |
| 비단마을영풍대표 123㎡ · 2001년 | 6.8억26.06 · 123㎡ | 1,768만/평 | 4건 |
| 현대대표 60㎡ · 1997년 | 3.8억26.06 · 60㎡ | 1,835만/평 | 20건 |
| 삼호진덕대표 60㎡ · 1998년 | 3.6억26.06 · 60㎡ | 1,987만/평 | 15건 |
| 장안STX칸1단지대표 60㎡ · 2013년 | 7.3억26.06 · 102㎡ | 2,692만/평 | 12건 |
| 화서역 위너스 파크대표 84㎡ · 2002년 | 6.6억26.06 · 84㎡ | 2,564만/평 | 11건 |
| 대월마을대림진흥대표 85㎡ · 2001년 | 5.8억26.06 · 85㎡ | 2,151만/평 | 9건 |
| 백설마을성지동양고속아파트대표 100㎡ · 1999년 | 7.8억26.06 · 136㎡ | 2,008만/평 | 7건 |
| 백설마을효성대표 85㎡ · 2000년 | 5.5억26.06 · 85㎡ | 2,065만/평 | 6건 |
수원시 장안구 입주 예정 물량 공급 · 2026~2027
- 정자동주상복합임대경기도 수원시 장안구 정자동 435-1 외 12026.0292세대
- 서광교 한라비발디 레이크포레분양경기도 수원시 장안구 연무동 58-12027.02285세대
- 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅰ(A4BL)분양경기도 수원시 장안구 이목동 511-1 일원2027.09768세대
수원시 장안구 공개 임장노트
아직 이 지역의 공개 임장노트가 없어요. 첫 노트를 남겨보세요.
면적대·가격대별 실거래 국토부 신고 1,640건 기준
수원시 장안구 자주 묻는 질문
- 수원시 장안구 아파트 시세는 얼마인가요?
- 2026.06 기준 수원시 장안구 아파트는 평균 매매가 5.2억 · 중위 매매가 4.9억 · 전세가율 63.3%입니다. 한국부동산원(R-ONE)가 공표한 지역 통계이며, 개별 단지·평형에 따라 실제 거래가는 크게 다릅니다.
- 수원시 장안구에서 가장 최근에 신고된 아파트 거래는 무엇인가요?
- 2026.06.30 포레나북수원 65.0㎡ 8층이 7.4억에 거래된 건이 이 페이지에 수집된 가장 최근 신고분입니다.
- 이 페이지의 숫자는 어디서 오나요?
- 시세 지표는 한국부동산원(R-ONE) 공표 통계, 실거래와 거래량은 국토교통부 실거래가 공개시스템, 입주 예정 물량과 정비사업은 공공기관 공개 자료입니다. 매물 호가나 중개사 제공 가격은 쓰지 않으며, 값이 없는 항목은 추정치로 채우지 않고 비워 둡니다.