홈 › 지역 시세 › 연수구
연수구에 산다는 것
2026.06 기준 · 출처 한국부동산원(R-ONE)
연수구의 2026.06 아파트 시세는 평균 매매가 6.1억 · 중위 매매가 5.5억 · 전세가율 61.9%입니다(출처 한국부동산원(R-ONE)). 전월 대비로는 0.44% 올랐습니다. 입주 예정 물량으로 잡힌 단지는 3곳입니다. 모두 공공 실거래·공표 통계에서 계산한 값이며, 중개 매물의 호가는 포함하지 않습니다.
평균 매매가
6.1억
중위 매매가
5.5억
전월 대비
▲ 0.44%
전세가율
61.9%
최근 시세 추이 매매가격지수 · 월간
25.0726.06
월별 거래량 아파트 매매 신고 건수
이 지역의 월별 거래량 집계가 아직 없습니다.
최근 실거래 아파트 매매 · 국토부 실거래가
- 송도더샵퍼스트파크F14BL2026.06.30 · 95.9㎡ · 3층11억
- 송도센트럴파크리버리치2026.06.30 · 84.5㎡ · 4층7.5억
- 한양12026.06.30 · 133.4㎡ · 3층5.8억
- 우성22026.06.30 · 59.6㎡ · 13층3.8억
- 송도SKVIEW2026.06.30 · 84.7㎡ · 37층7억
단지별 현황 국토부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님
| 단지 | 최근 실거래가 | 평균 평단가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| e편한세상송도대표 71㎡ · 2018년 | 5.6억26.06 · 70㎡ | 2,590만/평 | 31건 |
| 더샵송도마리나베이대표 85㎡ · 2020년 | 6.5억26.06 · 85㎡ | 2,694만/평 | 26건 |
| 송도SKVIEW대표 85㎡ · 2019년 | 7억26.06 · 85㎡ | 2,753만/평 | 25건 |
| 우성2대표 41㎡ · 1994년 | 3.3억26.06 · 60㎡ | 1,822만/평 | 22건 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL대표 85㎡ · 2017년 | 11억26.06 · 96㎡ | 4,391만/평 | 21건 |
| 송도에듀포레푸르지오대표 85㎡ · 2016년 | 7.6억26.06 · 85㎡ | 3,018만/평 | 17건 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오대표 116㎡ · 2013년 | 8.4억26.06 · 116㎡ | 2,584만/평 | 16건 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL대표 85㎡ · 2017년 | 13.9억26.06 · 96㎡ | 4,736만/평 | 14건 |
| 송도더샵그린워크3차(18-1블럭)대표 85㎡ · 2015년 | 9.8억26.06 · 100㎡ | 3,247만/평 | 14건 |
| 송도풍림아이원2단지대표 85㎡ · 2005년 | 6.1억26.06 · 85㎡ | 2,250만/평 | 12건 |
| 더샵그린워크1차대표 84㎡ · 2014년 | 8.4억26.06 · 84㎡ | 3,246만/평 | 12건 |
| 호반써밋송도대표 85㎡ · 2023년 | 6억26.06 · 85㎡ | 2,524만/평 | 11건 |
| 한양1대표 102㎡ · 1994년 | 5.8억26.06 · 133㎡ | 1,423만/평 | 7건 |
| 럭키송도대표 101㎡ · 1993년 | 3.5억26.06 · 101㎡ | 1,135만/평 | 5건 |
| 송도센트럴파크리버리치대표 85㎡ · 2023년 | 7.5억26.06 · 85㎡ | 2,773만/평 | 2건 |
| 더샵그린워크2차대표 84㎡ · 2014년 | 8.2억26.06 · 84㎡ | 3,194만/평 | 2건 |
| 풍림대표 60㎡ · 1998년 | 2.8억26.06 · 60㎡ | 1,475만/평 | 2건 |
| 송도더샵센트럴시티대표 60㎡ · 2018년 | 7억26.06 · 60㎡ | 3,701만/평 | 45건 |
| 송도글로벌파크베르디움대표 85㎡ · 2017년 | 8.8억26.06 · 75㎡ | 3,734만/평 | 20건 |
| 송도아메리칸타운아이파크대표 84㎡ · 2018년 | 7.1억26.06 · 73㎡ | 3,405만/평 | 12건 |
| 현대1대표 85㎡ · 1993년 | 5.2억26.06 · 85㎡ | 1,560만/평 | 10건 |
| 풍림1대표 85㎡ · 1992년 | 3억26.06 · 85㎡ | 1,303만/평 | 10건 |
| 유천대표 85㎡ · 1993년 | 3.5억26.06 · 85㎡ | 1,331만/평 | 7건 |
| 자이(xi)대표 96㎡ · 1993년 | 4.1억26.06 · 96㎡ | 1,307만/평 | 6건 |
| 송도자이하버뷰1단지대표 94㎡ · 2011년 | 8억26.06 · 94㎡ | 2,957만/평 | 4건 |
| 세경대표 52㎡ · 1997년 | 2.1억26.06 · 52㎡ | 1,375만/평 | 8건 |
| 우성1대표 102㎡ · 1994년 | 5억26.06 · 102㎡ | 1,428만/평 | 7건 |
| 송도자이크리스탈오션대표 99㎡ · 2024년 | 13억26.06 · 99㎡ | 4,051만/평 | 6건 |
| 대동대표 75㎡ · 1993년 | 3.9억26.06 · 75㎡ | 1,622만/평 | 6건 |
| 풍림3대표 84㎡ · 1993년 | 3.6억26.06 · 84㎡ | 1,331만/평 | 3건 |
연수구 입주 예정 물량 공급 · 2026~2027
- 송도자이풍경채 그라노블 1단지분양인천광역시 연수구 송도동 551-12027.06469세대
- 송도자이풍경채 그라노블 2단지분양인천광역시 연수구 송도동 552-02027.06548세대
- 래미안 센트리폴(3BL)분양인천광역시 연수구 옥련동 0-02027.121,024세대
연수구 공개 임장노트
아직 이 지역의 공개 임장노트가 없어요. 첫 노트를 남겨보세요.
면적대·가격대별 실거래 국토부 신고 2,860건 기준
연수구 자주 묻는 질문
- 연수구 아파트 시세는 얼마인가요?
- 2026.06 기준 연수구 아파트는 평균 매매가 6.1억 · 중위 매매가 5.5억 · 전세가율 61.9%입니다. 한국부동산원(R-ONE)가 공표한 지역 통계이며, 개별 단지·평형에 따라 실제 거래가는 크게 다릅니다.
- 연수구에서 가장 최근에 신고된 아파트 거래는 무엇인가요?
- 2026.06.30 송도더샵퍼스트파크F14BL 95.9㎡ 3층이 11억에 거래된 건이 이 페이지에 수집된 가장 최근 신고분입니다.
- 이 페이지의 숫자는 어디서 오나요?
- 시세 지표는 한국부동산원(R-ONE) 공표 통계, 실거래와 거래량은 국토교통부 실거래가 공개시스템, 입주 예정 물량과 정비사업은 공공기관 공개 자료입니다. 매물 호가나 중개사 제공 가격은 쓰지 않으며, 값이 없는 항목은 추정치로 채우지 않고 비워 둡니다.