홈 › 단지 실거래 › 고양시 덕양구 › DMC호반베르디움더포레3단지
DMC호반베르디움더포레3단지 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 8.3억 (2026.07.10)
단지 개요
지역고양시 덕양구
주소고양 덕양구 향동동 557
건축년도2019년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래8.3억 (2026.07.10)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 30건 | 8.3억26.07 | 8.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
8억
8.5억
8.1억
8.1억
8.5억
8.7억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 71.0㎡ | 13층 | 8.3억 |
| 2026.07.04 | 84.9㎡ | 20층 | 9.1억 |
| 2026.06.28 | 84.9㎡ | 21층 | 8.7억 |
| 2026.06.27 | 71.0㎡ | 6층 | 8억 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 14층 | 9.1억 |
| 2026.06.25 | 71.0㎡ | 21층 | 8.2억 |
| 2026.06.16 | 71.0㎡ | 24층 | 8억 |
| 2026.06.16 | 84.9㎡ | 28층 | 9.2억 |
| 2026.05.30 | 84.9㎡ | 16층 | 9억 |
| 2026.05.30 | 71.0㎡ | 11층 | 7.9억 |
| 2026.05.24 | 84.9㎡ | 2층 | 8.2억 |
| 2026.05.23 | 71.0㎡ | 1층 | 7.5억 |
| 2026.05.19 | 85.0㎡ | 24층 | 8.6억 |
| 2026.05.11 | 71.0㎡ | 21층 | 7.8억 |
| 2026.04.30 | 84.9㎡ | 21층 | 8.6억 |
| 2026.04.22 | 71.0㎡ | 4층 | 7.5억 |
| 2026.03.29 | 85.0㎡ | 22층 | 8.8억 |
| 2026.03.23 | 71.0㎡ | 12층 | 7.9억 |
| 2026.03.22 | 85.0㎡ | 4층 | 8.4억 |
| 2026.03.21 | 85.0㎡ | 1층 | 8.1억 |
| 2026.03.14 | 84.9㎡ | 16층 | 8.8억 |
| 2026.03.09 | 84.9㎡ | 26층 | 8.7억 |
| 2026.03.06 | 85.0㎡ | 10층 | 8.7억 |
| 2026.03.01 | 84.9㎡ | 17층 | 8.7억 |
| 2026.02.28 | 71.0㎡ | 28층 | 7.8억 |
| 2026.02.28 | 71.0㎡ | 2층 | 7.3억 |
| 2026.02.22 | 71.0㎡ | 7층 | 7.9억 |
| 2026.02.15 | 84.9㎡ | 7층 | 8.8억 |
| 2026.02.09 | 84.9㎡ | 22층 | 8.8억 |
| 2026.02.07 | 71.0㎡ | 21층 | 7.7억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…