홈 › 단지 실거래 › 서울 성북구 › 한신
한신 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 8.8억 (2026.07.02)
단지 개요
지역서울 성북구
주소서울 성북구 돈암동 609-1
건축년도1998년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래8.8억 (2026.07.02)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 12건 | 8.8억26.07 | 8.9억 |
| 102~135㎡ | 16건 | 11.6억26.06 | 10억 |
| 135㎡~ | 2건 | 10억26.04 | 9.7억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
8.9억
9.4억
9.5억
10.5억
8.8억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 68.1㎡ | 2층 | 8.8억 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 11층 | 10.3억 |
| 2026.06.15 | 133.0㎡ | 12층 | 11.6억 |
| 2026.06.15 | 68.1㎡ | 3층 | 9억 |
| 2026.06.13 | 133.0㎡ | 1층 | 9.1억 |
| 2026.06.05 | 133.0㎡ | 13층 | 12.5억 |
| 2026.05.25 | 84.9㎡ | 9층 | 10.2억 |
| 2026.05.22 | 133.0㎡ | 5층 | 11.3억 |
| 2026.05.21 | 84.9㎡ | 2층 | 9.4억 |
| 2026.05.15 | 68.1㎡ | 12층 | 8.6억 |
| 2026.05.12 | 113.7㎡ | 4층 | 9.9억 |
| 2026.05.11 | 113.7㎡ | 1층 | 8억 |
| 2026.05.09 | 113.7㎡ | 19층 | 9.5억 |
| 2026.04.24 | 68.1㎡ | 11층 | 8.8억 |
| 2026.04.22 | 133.0㎡ | 9층 | 6.7억 |
| 2026.04.15 | 133.0㎡ | 5층 | 10.7억 |
| 2026.04.14 | 68.1㎡ | 7층 | 8.5억 |
| 2026.04.14 | 133.0㎡ | 12층 | 11.4억 |
| 2026.04.14 | 133.0㎡ | 15층 | 10억 |
| 2026.04.14 | 152.3㎡ | 3층 | 10억 |
| 2026.04.11 | 68.1㎡ | 10층 | 8.8억 |
| 2026.04.11 | 68.1㎡ | 14층 | 7.7억 |
| 2026.04.09 | 133.0㎡ | 12층 | 10.8억 |
| 2026.04.09 | 133.0㎡ | 14층 | 7억 |
| 2026.04.09 | 133.0㎡ | 15층 | 9.6억 |
| 2026.04.02 | 133.0㎡ | 15층 | 10.4억 |
| 2026.04.02 | 133.0㎡ | 10층 | 11.2억 |
| 2026.03.29 | 84.9㎡ | 2층 | 9억 |
| 2026.03.28 | 152.3㎡ | 3층 | 9.5억 |
| 2026.03.26 | 68.1㎡ | 3층 | 8.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…