홈 › 단지 실거래 › 서울 도봉구 › 창동2차현대
창동2차현대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 9.6억 (2026.06.25)
단지 개요
지역서울 도봉구
주소서울 도봉구 창동 815
건축년도2001년
최근 12개월 거래25건
최근 실거래9.6억 (2026.06.25)
면적대별 시세 최근 25건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 9건 | 7.8억26.05 | 7.3억 |
| 60~85㎡ | 11건 | 8.9억26.06 | 8.5억 |
| 85~102㎡ | 5건 | 9.6억26.06 | 9.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
7.8억
8.6억
7.8억
8.2억
8.2억
9.3억
25.0826.07
거래 이력 최근 25건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 95.6㎡ | 4층 | 9.6억 |
| 2026.06.15 | 84.5㎡ | 17층 | 8.9억 |
| 2026.06.04 | 95.6㎡ | 10층 | 9.4억 |
| 2026.05.30 | 95.6㎡ | 8층 | 9.3억 |
| 2026.05.28 | 95.6㎡ | 18층 | 9.1억 |
| 2026.05.27 | 59.5㎡ | 7층 | 7.8억 |
| 2026.05.25 | 84.5㎡ | 1층 | 8.1억 |
| 2026.05.16 | 84.5㎡ | 18층 | 8.3억 |
| 2026.05.14 | 84.5㎡ | 3층 | 8.1억 |
| 2026.05.07 | 84.5㎡ | 11층 | 8.7억 |
| 2026.05.03 | 59.5㎡ | 1층 | 6.3억 |
| 2026.04.06 | 84.5㎡ | 10층 | 8.6억 |
| 2026.04.05 | 59.5㎡ | 3층 | 7.4억 |
| 2026.04.01 | 95.6㎡ | 14층 | 8.7억 |
| 2026.03.26 | 59.5㎡ | 8층 | 7.7억 |
| 2026.03.18 | 59.5㎡ | 14층 | 7.6억 |
| 2026.03.13 | 84.5㎡ | 10층 | 8.6억 |
| 2026.03.06 | 59.5㎡ | 1층 | 6.8억 |
| 2026.03.06 | 84.5㎡ | 8층 | 8.5억 |
| 2026.03.02 | 59.5㎡ | 13층 | 7.9억 |
| 2026.02.11 | 84.5㎡ | 21층 | 8.6억 |
| 2026.01.29 | 84.5㎡ | 17층 | 8.6억 |
| 2026.01.29 | 84.5㎡ | 20층 | 8.3억 |
| 2026.01.28 | 59.5㎡ | 12층 | 7.4억 |
| 2026.01.15 | 59.5㎡ | 2층 | 6.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…