홈 › 단지 실거래 › 고양시 덕양구 › 지축역센트럴푸르지오
지축역센트럴푸르지오 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10.5억 (2026.07.06)
단지 개요
지역고양시 덕양구
주소고양 덕양구 지축동 904
건축년도2019년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래10.5억 (2026.07.06)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(지축역센트럴푸르지오) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 30건 | 10.5억26.07 | 10.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
10.3억
9.9억
10억
10.4억
10.6억
10.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 85.0㎡ | 2층 | 10.5억 |
| 2026.07.02 | 78.4㎡ | 3층 | 10억 |
| 2026.06.30 | 85.0㎡ | 24층 | 10.5억 |
| 2026.06.25 | 85.0㎡ | 17층 | 10.9억 |
| 2026.06.18 | 84.9㎡ | 4층 | 10.5억 |
| 2026.06.12 | 85.0㎡ | 19층 | 10.9억 |
| 2026.06.07 | 84.9㎡ | 2층 | 9.8억 |
| 2026.06.04 | 85.0㎡ | 16층 | 10.8억 |
| 2026.05.30 | 84.9㎡ | 29층 | 10.5억 |
| 2026.05.27 | 84.9㎡ | 13층 | 10.8억 |
| 2026.05.25 | 85.0㎡ | 15층 | 10.4억 |
| 2026.05.25 | 84.9㎡ | 25층 | 10.8억 |
| 2026.05.25 | 84.9㎡ | 13층 | 10.4억 |
| 2026.05.21 | 78.4㎡ | 21층 | 10억 |
| 2026.05.16 | 84.9㎡ | 14층 | 10.5억 |
| 2026.05.09 | 85.0㎡ | 18층 | 10.5억 |
| 2026.05.05 | 84.9㎡ | 22층 | 10.5억 |
| 2026.05.02 | 84.9㎡ | 3층 | 9.9억 |
| 2026.04.26 | 85.0㎡ | 20층 | 10.5억 |
| 2026.04.19 | 78.4㎡ | 15층 | 9.5억 |
| 2026.03.28 | 85.0㎡ | 16층 | 10.4억 |
| 2026.03.26 | 78.4㎡ | 24층 | 9.6억 |
| 2026.03.18 | 85.0㎡ | 12층 | 10.1억 |
| 2026.03.16 | 78.4㎡ | 17층 | 9.4억 |
| 2026.03.15 | 85.0㎡ | 21층 | 10.3억 |
| 2026.03.14 | 85.0㎡ | 8층 | 10.2억 |
| 2026.03.11 | 78.4㎡ | 8층 | 9.5억 |
| 2026.02.28 | 84.9㎡ | 11층 | 10.3억 |
| 2026.02.23 | 84.9㎡ | 9층 | 10.2억 |
| 2026.02.21 | 84.9㎡ | 26층 | 10.4억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…