홈 › 단지 실거래 › 용인시 기흥구 › 용인동백두산위브더제니스
용인동백두산위브더제니스 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 7.3억 (2026.05.26)
단지 개요
지역용인시 기흥구
주소용인 기흥구 동백동 694
건축년도2021년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래7.3억 (2026.05.26)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(용인동백두산위브더제니스) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 30건 | 7.3억26.05 | 6.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
6.8억
6.7억
7억
7.3억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 78.1㎡ | 31층 | 7.3억 |
| 2026.05.18 | 84.9㎡ | 4층 | 7.5억 |
| 2026.05.01 | 84.9㎡ | 7층 | 7.2억 |
| 2026.04.29 | 84.9㎡ | 3층 | 7.3억 |
| 2026.04.27 | 78.1㎡ | 1층 | 7억 |
| 2026.04.25 | 84.9㎡ | 22층 | 7.1억 |
| 2026.04.24 | 84.9㎡ | 7층 | 7.5억 |
| 2026.04.11 | 69.6㎡ | 10층 | 6.6억 |
| 2026.04.10 | 69.6㎡ | 31층 | 6.5억 |
| 2026.04.10 | 78.1㎡ | 21층 | 7억 |
| 2026.04.02 | 78.1㎡ | 30층 | 7.1억 |
| 2026.03.28 | 69.6㎡ | 14층 | 6.4억 |
| 2026.03.24 | 69.6㎡ | 4층 | 6.3억 |
| 2026.03.24 | 78.1㎡ | 4층 | 6.7억 |
| 2026.03.23 | 78.1㎡ | 6층 | 6.7억 |
| 2026.03.13 | 78.1㎡ | 10층 | 7억 |
| 2026.03.13 | 78.1㎡ | 17층 | 6.9억 |
| 2026.03.11 | 78.1㎡ | 23층 | 6.9억 |
| 2026.03.04 | 78.1㎡ | 6층 | 6.9억 |
| 2026.02.28 | 78.1㎡ | 10층 | 6.8억 |
| 2026.02.27 | 84.9㎡ | 15층 | 7.1억 |
| 2026.02.25 | 84.9㎡ | 12층 | 7.2억 |
| 2026.02.23 | 84.9㎡ | 28층 | 7.4억 |
| 2026.02.21 | 69.6㎡ | 4층 | 6.2억 |
| 2026.02.21 | 78.1㎡ | 17층 | 6.6억 |
| 2026.02.09 | 78.1㎡ | 32층 | 7.1억 |
| 2026.02.08 | 69.6㎡ | 4층 | 6.2억 |
| 2026.02.07 | 84.9㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2026.02.07 | 69.6㎡ | 14층 | 6.1억 |
| 2026.02.07 | 84.9㎡ | 26층 | 7.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…