홈 › 단지 실거래 › 고양시 덕양구 › 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)
옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 5.2억 (2026.07.13)
단지 개요
지역고양시 덕양구
주소고양 덕양구 화정동 987
건축년도1995년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래5.2억 (2026.07.13)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 30건 | 5.2억26.07 | 4.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
4.4억
4.6억
4.9억
3.8억
4.8억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 59.8㎡ | 14층 | 5.2억 |
| 2026.07.11 | 59.8㎡ | 6층 | 5.2억 |
| 2026.07.08 | 59.8㎡ | 1층 | 4.8억 |
| 2026.07.06 | 53.1㎡ | 11층 | 4억 |
| 2026.06.21 | 53.1㎡ | 13층 | 3.7억 |
| 2026.06.18 | 53.1㎡ | 5층 | 3.9억 |
| 2026.06.08 | 53.1㎡ | 16층 | 4억 |
| 2026.05.25 | 59.8㎡ | 12층 | 4.7억 |
| 2026.05.23 | 59.8㎡ | 12층 | 5억 |
| 2026.05.22 | 59.8㎡ | 12층 | 5.4억 |
| 2026.05.20 | 59.8㎡ | 3층 | 5.1억 |
| 2026.05.15 | 59.8㎡ | 4층 | 5.1억 |
| 2026.05.14 | 53.1㎡ | 6층 | 3.9억 |
| 2026.05.12 | 59.8㎡ | 13층 | 5.3억 |
| 2026.05.08 | 59.8㎡ | 12층 | 4.9억 |
| 2026.05.07 | 59.8㎡ | 10층 | 4.8억 |
| 2026.05.02 | 59.8㎡ | 14층 | 4.8억 |
| 2026.04.28 | 53.1㎡ | 10층 | 4.1억 |
| 2026.04.21 | 59.8㎡ | 18층 | 4.6억 |
| 2026.04.18 | 59.8㎡ | 6층 | 4.8억 |
| 2026.04.17 | 59.8㎡ | 19층 | 4.9억 |
| 2026.04.16 | 59.8㎡ | 19층 | 4.5억 |
| 2026.04.15 | 59.8㎡ | 7층 | 5억 |
| 2026.04.10 | 59.8㎡ | 5층 | 4.7억 |
| 2026.04.02 | 59.8㎡ | 1층 | 4.3억 |
| 2026.03.19 | 59.8㎡ | 8층 | 5.1억 |
| 2026.03.15 | 59.8㎡ | 14층 | 4.9억 |
| 2026.03.13 | 59.8㎡ | 10층 | 5억 |
| 2026.03.11 | 53.1㎡ | 12층 | 3.4억 |
| 2026.03.10 | 53.1㎡ | 10층 | 3.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…