홈 › 단지 실거래 › 서울 영등포구 › 양평현대6차
양평현대6차 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 15.4억 (2026.06.18)
단지 개요
지역서울 영등포구
주소서울 영등포구 양평동3가 101
건축년도2000년
최근 12개월 거래24건
최근 실거래15.4억 (2026.06.18)
면적대별 시세 최근 24건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 11건 | 13.8억26.06 | 13.1억 |
| 60~85㎡ | 13건 | 15.4억26.06 | 14.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
13.6억
12.8억
13.8억
14.8억
14.3억
25.0826.07
거래 이력 최근 24건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 84.9㎡ | 18층 | 15.4억 |
| 2026.06.18 | 60.0㎡ | 5층 | 13.8억 |
| 2026.06.10 | 60.0㎡ | 7층 | 13.6억 |
| 2026.05.27 | 84.9㎡ | 22층 | 15.4억 |
| 2026.05.26 | 84.9㎡ | 14층 | 15.4억 |
| 2026.05.21 | 84.9㎡ | 5층 | 15.4억 |
| 2026.05.09 | 84.9㎡ | 5층 | 15억 |
| 2026.05.06 | 84.9㎡ | 7층 | 14.5억 |
| 2026.05.04 | 84.9㎡ | 19층 | 14.9억 |
| 2026.05.01 | 60.0㎡ | 10층 | 13.3억 |
| 2026.04.17 | 60.0㎡ | 15층 | 14.1억 |
| 2026.04.13 | 60.0㎡ | 3층 | 13.6억 |
| 2026.02.19 | 60.0㎡ | 18층 | 13.6억 |
| 2026.02.19 | 60.0㎡ | 5층 | 11.6억 |
| 2026.02.13 | 84.9㎡ | 1층 | 13.4억 |
| 2026.02.10 | 60.0㎡ | 9층 | 13.2억 |
| 2026.02.08 | 60.0㎡ | 7층 | 12.4억 |
| 2026.02.05 | 60.0㎡ | 20층 | 12.5억 |
| 2026.01.31 | 84.9㎡ | 3층 | 14억 |
| 2026.01.31 | 84.9㎡ | 14층 | 14억 |
| 2026.01.28 | 60.0㎡ | 8층 | 12.6억 |
| 2026.01.12 | 84.9㎡ | 6층 | 13.5억 |
| 2026.01.12 | 84.9㎡ | 13층 | 13.7억 |
| 2026.01.11 | 84.9㎡ | 17층 | 14억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…