홈 › 단지 실거래 › 서울 구로구 › 신도림태영타운
신도림태영타운 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 14.1억 (2026.06.22)
단지 개요
지역서울 구로구
주소서울 구로구 구로동 1267
건축년도2000년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래14.1억 (2026.06.22)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(신도림태영타운) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 9건 | 13억26.06 | 12.1억 |
| 60~85㎡ | 16건 | 14.1억26.06 | 13.3억 |
| 85~102㎡ | 1건 | 13.7억26.02 | 13.7억 |
| 102~135㎡ | 2건 | 14.5억26.05 | 14.5억 |
| 135㎡~ | 2건 | 15.3억26.05 | 13.7억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
13억
13.2억
12.2억
14억
13.4억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 84.9㎡ | 19층 | 14.1억 |
| 2026.06.18 | 84.9㎡ | 3층 | 14억 |
| 2026.06.05 | 59.9㎡ | 13층 | 13억 |
| 2026.06.05 | 59.9㎡ | 2층 | 12.5억 |
| 2026.05.25 | 134.9㎡ | 25층 | 14.5억 |
| 2026.05.22 | 59.9㎡ | 21층 | 13억 |
| 2026.05.21 | 171.2㎡ | 12층 | 15.3억 |
| 2026.05.05 | 134.9㎡ | 13층 | 14.5억 |
| 2026.05.05 | 59.9㎡ | 15층 | 12.6억 |
| 2026.04.29 | 84.9㎡ | 9층 | 13.5억 |
| 2026.04.29 | 59.9㎡ | 2층 | 12.5억 |
| 2026.04.25 | 59.9㎡ | 1층 | 10.8억 |
| 2026.04.24 | 171.2㎡ | 2층 | 12억 |
| 2026.04.19 | 84.9㎡ | 4층 | 13억 |
| 2026.04.06 | 84.9㎡ | 27층 | 11억 |
| 2026.04.01 | 84.9㎡ | 2층 | 12.8억 |
| 2026.03.24 | 84.9㎡ | 19층 | 13.4억 |
| 2026.03.14 | 84.9㎡ | 13층 | 13.5억 |
| 2026.03.11 | 84.9㎡ | 16층 | 14억 |
| 2026.03.10 | 84.9㎡ | 11층 | 13.5억 |
| 2026.03.09 | 59.9㎡ | 11층 | 11.2억 |
| 2026.03.05 | 84.9㎡ | 9층 | 13.5억 |
| 2026.02.28 | 59.9㎡ | 11층 | 12억 |
| 2026.02.19 | 84.9㎡ | 12층 | 13.8억 |
| 2026.02.13 | 84.9㎡ | 11층 | 13억 |
| 2026.02.11 | 101.7㎡ | 8층 | 13.7억 |
| 2026.02.11 | 59.9㎡ | 3층 | 11.5억 |
| 2026.02.10 | 84.9㎡ | 6층 | 13.5억 |
| 2026.02.09 | 84.9㎡ | 6층 | 13.5억 |
| 2026.02.05 | 84.9㎡ | 9층 | 13.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…