홈 › 단지 실거래 › 서울 강남구 › 성원대치2단지아파트
성원대치2단지아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 16억 (2026.06.24)
단지 개요
지역서울 강남구
주소서울 강남구 개포동 12
건축년도1992년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래16억 (2026.06.24)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 30건 | 16억26.06 | 17.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
18억
17.3억
18억
16억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 33.2㎡ | 12층 | 16억 |
| 2026.06.13 | 33.2㎡ | 5층 | 15억 |
| 2026.06.11 | 39.5㎡ | 3층 | 17.2억 |
| 2026.06.03 | 33.2㎡ | 5층 | 15.2억 |
| 2026.06.03 | 39.5㎡ | 9층 | 17.1억 |
| 2026.06.02 | 33.2㎡ | 12층 | 15.3억 |
| 2026.05.16 | 39.5㎡ | 11층 | 17.7억 |
| 2026.05.13 | 33.2㎡ | 2층 | 15억 |
| 2026.05.13 | 39.5㎡ | 15층 | 17.1억 |
| 2026.05.11 | 39.5㎡ | 7층 | 17.2억 |
| 2026.05.09 | 49.9㎡ | 3층 | 20.4억 |
| 2026.05.09 | 39.5㎡ | 3층 | 17.1억 |
| 2026.05.09 | 49.9㎡ | 11층 | 20.6억 |
| 2026.05.01 | 39.5㎡ | 11층 | 17.3억 |
| 2026.05.01 | 39.5㎡ | 9층 | 17.5억 |
| 2026.05.01 | 49.9㎡ | 4층 | 20.4억 |
| 2026.04.29 | 39.5㎡ | 2층 | 16.6억 |
| 2026.04.29 | 49.9㎡ | 8층 | 20.9억 |
| 2026.04.27 | 33.2㎡ | 8층 | 15.6억 |
| 2026.04.25 | 33.2㎡ | 14층 | 15억 |
| 2026.04.24 | 39.5㎡ | 5층 | 17억 |
| 2026.04.16 | 33.2㎡ | 10층 | 15억 |
| 2026.04.09 | 49.9㎡ | 15층 | 20.5억 |
| 2026.04.08 | 39.5㎡ | 12층 | 17.8억 |
| 2026.04.08 | 33.2㎡ | 6층 | 15억 |
| 2026.04.07 | 49.9㎡ | 10층 | 22억 |
| 2026.04.07 | 33.2㎡ | 2층 | 14.8억 |
| 2026.04.06 | 49.9㎡ | 11층 | 20억 |
| 2026.04.02 | 33.2㎡ | 3층 | 15억 |
| 2026.03.18 | 39.5㎡ | 3층 | 18억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…