홈 › 단지 실거래 › 서울 성북구 › 범양
범양 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10.5억 (2026.06.17)
단지 개요
지역서울 성북구
주소서울 성북구 돈암동 631
건축년도1998년
최근 12개월 거래20건
최근 실거래10.5억 (2026.06.17)
면적대별 시세 최근 20건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 12건 | 7.9억26.06 | 7.7억 |
| 60~85㎡ | 6건 | 9.3억26.05 | 9억 |
| 102~135㎡ | 2건 | 10.5억26.06 | 10.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
7.1억
8.1억
9.6억
8.5억
8.4억
9.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 20건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 114.9㎡ | 5층 | 10.5억 |
| 2026.06.05 | 59.8㎡ | 1층 | 7.9억 |
| 2026.05.29 | 59.8㎡ | 5층 | 8.5억 |
| 2026.05.26 | 84.9㎡ | 16층 | 9.3억 |
| 2026.05.20 | 59.8㎡ | 16층 | 8.5억 |
| 2026.05.05 | 59.8㎡ | 12층 | 7.4억 |
| 2026.05.05 | 84.9㎡ | 1층 | 8.5억 |
| 2026.05.05 | 59.8㎡ | 2층 | 8.3억 |
| 2026.04.07 | 59.8㎡ | 8층 | 7.9억 |
| 2026.04.06 | 84.9㎡ | 9층 | 9.1억 |
| 2026.03.07 | 114.9㎡ | 13층 | 10억 |
| 2026.03.06 | 84.9㎡ | 8층 | 9.2억 |
| 2026.02.21 | 59.8㎡ | 17층 | 7.5억 |
| 2026.02.21 | 59.8㎡ | 18층 | 7.8억 |
| 2026.02.14 | 84.9㎡ | 7층 | 9.2억 |
| 2026.02.13 | 59.8㎡ | 7층 | 7.3억 |
| 2026.02.06 | 84.9㎡ | 1층 | 8.7억 |
| 2026.01.23 | 59.8㎡ | 1층 | 7.1억 |
| 2026.01.14 | 59.8㎡ | 8층 | 7.3억 |
| 2026.01.10 | 59.8㎡ | 5층 | 7.1억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…