홈 › 단지 실거래 › 서울 동대문구 › 롯데캐슬피렌체
롯데캐슬피렌체 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 13.1억 (2026.05.28)
단지 개요
지역서울 동대문구
주소서울 동대문구 용두동 790
건축년도2009년
최근 12개월 거래18건
최근 실거래13.1억 (2026.05.28)
면적대별 시세 최근 18건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 15건 | 2.9억26.05 | 4.1억 |
| 60~85㎡ | 1건 | 10.6억26.02 | 10.6억 |
| 102~135㎡ | 2건 | 13.1억26.05 | 12.7억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
5.8억
5.6억
4.9억
4.8억
5.7억
25.0826.07
거래 이력 최근 18건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 115.6㎡ | 12층 | 13.1억 |
| 2026.05.26 | 30.4㎡ | 5층 | 2.9억 |
| 2026.05.12 | 26.1㎡ | 7층 | 3.1억 |
| 2026.05.08 | 30.4㎡ | 7층 | 3.9억 |
| 2026.04.26 | 30.4㎡ | 9층 | 4.1억 |
| 2026.04.20 | 30.4㎡ | 12층 | 3.8억 |
| 2026.04.14 | 26.1㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026.04.13 | 59.4㎡ | 4층 | 9.8억 |
| 2026.04.11 | 26.1㎡ | 14층 | 3.1억 |
| 2026.03.20 | 37.7㎡ | 7층 | 4.9억 |
| 2026.02.27 | 26.1㎡ | 10층 | 3.1억 |
| 2026.02.21 | 37.7㎡ | 4층 | 5억 |
| 2026.02.13 | 30.4㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026.02.03 | 85.0㎡ | 12층 | 10.6억 |
| 2026.01.24 | 30.4㎡ | 13층 | 3.7억 |
| 2026.01.23 | 26.1㎡ | 8층 | 3.1억 |
| 2026.01.09 | 115.6㎡ | 6층 | 12.3억 |
| 2026.01.05 | 30.4㎡ | 4층 | 4억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…