홈 › 단지 실거래 › 서울 강동구 › 롯데캐슬퍼스트
롯데캐슬퍼스트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 20억 (2026.06.03)
단지 개요
지역서울 강동구
주소서울 강동구 암사동 414-2
건축년도2008년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래20억 (2026.06.03)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 6건 | 16.4억26.05 | 16.9억 |
| 60~85㎡ | 10건 | 18.5억26.06 | 18.4억 |
| 102~135㎡ | 14건 | 20억26.06 | 20억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
19.2억
19.1억
18.8억
18.6억
19.5억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 112.1㎡ | 9층 | 20억 |
| 2026.06.03 | 102.3㎡ | 8층 | 19.9억 |
| 2026.06.02 | 85.0㎡ | 23층 | 18.5억 |
| 2026.05.22 | 111.2㎡ | 5층 | 19.3억 |
| 2026.05.16 | 84.8㎡ | 5층 | 17.5억 |
| 2026.05.16 | 103.0㎡ | 32층 | 18.6억 |
| 2026.05.16 | 60.0㎡ | 26층 | 16.4억 |
| 2026.05.13 | 60.0㎡ | 9층 | 16억 |
| 2026.05.09 | 111.2㎡ | 9층 | 18.6억 |
| 2026.05.08 | 102.3㎡ | 23층 | 19억 |
| 2026.05.05 | 112.1㎡ | 25층 | 20.5억 |
| 2026.05.05 | 111.2㎡ | 26층 | 19.9억 |
| 2026.05.02 | 84.8㎡ | 11층 | 18.5억 |
| 2026.05.01 | 111.2㎡ | 23층 | 19.8억 |
| 2026.04.30 | 85.0㎡ | 28층 | 17.8억 |
| 2026.04.25 | 134.0㎡ | 22층 | 22억 |
| 2026.04.25 | 84.8㎡ | 10층 | 18.7억 |
| 2026.04.25 | 111.2㎡ | 30층 | 20.3억 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 13층 | 16.8억 |
| 2026.04.17 | 112.1㎡ | 9층 | 20억 |
| 2026.04.17 | 84.8㎡ | 32층 | 18.9억 |
| 2026.04.17 | 60.0㎡ | 22층 | 17.6억 |
| 2026.04.16 | 84.8㎡ | 5층 | 17.5억 |
| 2026.04.15 | 85.0㎡ | 19층 | 18.7억 |
| 2026.03.14 | 112.1㎡ | 29층 | 20.6억 |
| 2026.03.03 | 60.0㎡ | 16층 | 17.3억 |
| 2026.03.02 | 84.8㎡ | 32층 | 19.5억 |
| 2026.02.28 | 60.0㎡ | 11층 | 17.3억 |
| 2026.02.27 | 111.2㎡ | 15층 | 21.8억 |
| 2026.02.26 | 85.0㎡ | 4층 | 18.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…