홈 › 단지 실거래 › 서울 성북구 › 롯데캐슬클라시아
롯데캐슬클라시아 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 18.2억 (2026.07.02)
단지 개요
지역서울 성북구
주소서울 성북구 길음동 1289
건축년도2022년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래18.2억 (2026.07.02)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(롯데캐슬클라시아) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 19건 | 15.2억26.06 | 14.8억 |
| 60~85㎡ | 8건 | 18.2억26.07 | 18.3억 |
| 102~135㎡ | 3건 | 21.5억26.06 | 21.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
14.7억
16.9억
14.8억
15.5억
14.9억
18.5억
18.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 85.0㎡ | 9층 | 18.2억 |
| 2026.06.27 | 112.5㎡ | 8층 | 21.5억 |
| 2026.06.27 | 85.0㎡ | 30층 | 18.5억 |
| 2026.06.26 | 85.0㎡ | 17층 | 18.7억 |
| 2026.06.25 | 84.8㎡ | 13층 | 18.8억 |
| 2026.06.13 | 84.8㎡ | 9층 | 18.5억 |
| 2026.06.03 | 59.9㎡ | 13층 | 15.2억 |
| 2026.05.16 | 59.8㎡ | 14층 | 14.8억 |
| 2026.05.15 | 59.8㎡ | 3층 | 14.3억 |
| 2026.05.13 | 59.9㎡ | 14층 | 15.1억 |
| 2026.05.07 | 59.9㎡ | 5층 | 15.2억 |
| 2026.04.28 | 59.8㎡ | 7층 | 15.2억 |
| 2026.04.23 | 59.8㎡ | 9층 | 14.3억 |
| 2026.04.22 | 59.9㎡ | 14층 | 15억 |
| 2026.04.03 | 84.8㎡ | 10층 | 17.5억 |
| 2026.03.28 | 59.9㎡ | 14층 | 14.7억 |
| 2026.03.26 | 59.9㎡ | 6층 | 14.7억 |
| 2026.03.25 | 59.9㎡ | 20층 | 15.1억 |
| 2026.03.03 | 59.9㎡ | 4층 | 14.5억 |
| 2026.02.28 | 84.8㎡ | 1층 | 17.9억 |
| 2026.02.28 | 59.9㎡ | 15층 | 15억 |
| 2026.02.27 | 59.8㎡ | 11층 | 15억 |
| 2026.02.27 | 112.5㎡ | 22층 | 20.9억 |
| 2026.02.25 | 59.8㎡ | 11층 | 15.3억 |
| 2026.02.15 | 112.5㎡ | 7층 | 20.9억 |
| 2026.02.11 | 59.9㎡ | 11층 | 15억 |
| 2026.02.07 | 84.8㎡ | 19층 | 18억 |
| 2026.02.03 | 59.9㎡ | 12층 | 14.4억 |
| 2026.01.29 | 59.9㎡ | 17층 | 14.4억 |
| 2026.01.27 | 59.9㎡ | 23층 | 14.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…