홈 › 단지 실거래 › 서울 성북구 › 래미안장위퍼스트하이
래미안장위퍼스트하이 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 14.2억 (2026.06.20)
단지 개요
지역서울 성북구
주소서울 성북구 장위동 320
건축년도2020년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래14.2억 (2026.06.20)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 8건 | 11.8억26.06 | 11.3억 |
| 60~85㎡ | 14건 | 14.2억26.06 | 13억 |
| 85~102㎡ | 2건 | 14.9억26.06 | 14.2억 |
| 102~135㎡ | 6건 | 14.9억26.05 | 14.7억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
12.7억
13.7억
11.9억
13.5억
13.7억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 85.0㎡ | 7층 | 14.2억 |
| 2026.06.19 | 101.7㎡ | 14층 | 14.9억 |
| 2026.06.08 | 85.0㎡ | 3층 | 14억 |
| 2026.06.01 | 60.0㎡ | 14층 | 11.8억 |
| 2026.05.27 | 84.9㎡ | 6층 | 13.6억 |
| 2026.05.10 | 60.0㎡ | 14층 | 11.5억 |
| 2026.05.08 | 116.9㎡ | 7층 | 14.9억 |
| 2026.05.07 | 84.9㎡ | 24층 | 13.6억 |
| 2026.05.06 | 116.9㎡ | 2층 | 13.9억 |
| 2026.04.28 | 84.9㎡ | 26층 | 9억 |
| 2026.04.18 | 60.0㎡ | 12층 | 11.8억 |
| 2026.04.14 | 116.9㎡ | 22층 | 15억 |
| 2026.04.09 | 84.9㎡ | 3층 | 12.5억 |
| 2026.04.07 | 84.9㎡ | 18층 | 12.8억 |
| 2026.04.07 | 60.0㎡ | 17층 | 10.5억 |
| 2026.04.02 | 84.9㎡ | 1층 | 11.5억 |
| 2026.03.26 | 60.0㎡ | 15층 | 12.2억 |
| 2026.03.17 | 84.9㎡ | 11층 | 13.6억 |
| 2026.03.07 | 85.0㎡ | 22층 | 13.7억 |
| 2026.03.03 | 116.9㎡ | 26층 | 14.4억 |
| 2026.03.02 | 116.9㎡ | 15층 | 14.9억 |
| 2026.02.23 | 84.9㎡ | 16층 | 13.3억 |
| 2026.02.23 | 60.0㎡ | 9층 | 10.8억 |
| 2026.02.21 | 84.9㎡ | 12층 | 13.5억 |
| 2026.02.14 | 84.9㎡ | 22층 | 13.3억 |
| 2026.02.12 | 116.9㎡ | 13층 | 15억 |
| 2026.02.11 | 101.7㎡ | 6층 | 13.5억 |
| 2026.02.07 | 84.9㎡ | 16층 | 13억 |
| 2026.02.07 | 60.0㎡ | 14층 | 11.4억 |
| 2026.02.05 | 60.0㎡ | 2층 | 10.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…