홈 › 단지 실거래 › 서울 구로구 › 디큐브시티
디큐브시티 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 11.1억 (2026.06.30)
단지 개요
지역서울 구로구
주소서울 구로구 신도림동 692
건축년도2011년
최근 12개월 거래17건
최근 실거래11.1억 (2026.06.30)
면적대별 시세 최근 17건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 4건 | 11.1억26.06 | 11.1억 |
| 60~85㎡ | 4건 | 15.6억26.06 | 15.3억 |
| 102~135㎡ | 8건 | 16.5억26.05 | 16.2억 |
| 135㎡~ | 1건 | 20.9억26.04 | 20.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
15.5억
15.3억
14.4억
16.7억
15.9억
12.7억
25.0826.07
거래 이력 최근 17건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 59.6㎡ | 3층 | 11.1억 |
| 2026.06.14 | 59.9㎡ | 4층 | 11.4억 |
| 2026.06.02 | 85.0㎡ | 38층 | 15.6억 |
| 2026.05.29 | 105.5㎡ | 44층 | 16.5억 |
| 2026.05.28 | 85.0㎡ | 42층 | 15.4억 |
| 2026.05.04 | 128.4㎡ | 14층 | 15.8억 |
| 2026.04.27 | 128.4㎡ | 43층 | 18억 |
| 2026.04.17 | 59.8㎡ | 4층 | 11.1억 |
| 2026.04.15 | 152.2㎡ | 49층 | 20.9억 |
| 2026.04.13 | 125.4㎡ | 16층 | 16.9억 |
| 2026.03.28 | 128.4㎡ | 35층 | 17.1억 |
| 2026.03.11 | 128.4㎡ | 44층 | 17억 |
| 2026.03.06 | 128.4㎡ | 23층 | 12.6억 |
| 2026.03.01 | 59.6㎡ | 5층 | 10.8억 |
| 2026.02.14 | 85.0㎡ | 32층 | 14.9억 |
| 2026.02.04 | 105.5㎡ | 35층 | 15.6억 |
| 2026.01.31 | 85.0㎡ | 44층 | 15.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…