홈 › 단지 실거래 › 서울 성동구 › 두산
두산 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 20억 (2026.06.13)
단지 개요
지역서울 성동구
주소서울 성동구 금호동3가 1331
건축년도1994년
최근 12개월 거래17건
최근 실거래20억 (2026.06.13)
면적대별 시세 최근 17건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 10건 | 16.2억26.04 | 15억 |
| 60~85㎡ | 4건 | 17.2억26.05 | 13.9억 |
| 102~135㎡ | 3건 | 20억26.06 | 20.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
15.5억
13.8억
15.9억
14.5억
18.8억
20억
25.0826.07
거래 이력 최근 17건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 116.8㎡ | 5층 | 20억 |
| 2026.05.31 | 124.2㎡ | 10층 | 20.4억 |
| 2026.05.17 | 79.1㎡ | 12층 | 17.2억 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 7층 | 16.2억 |
| 2026.04.11 | 84.9㎡ | 24층 | 12.8억 |
| 2026.03.30 | 60.0㎡ | 14층 | 16.4억 |
| 2026.03.25 | 60.0㎡ | 11층 | 16.1억 |
| 2026.03.19 | 85.0㎡ | 1층 | 15억 |
| 2026.03.10 | 60.0㎡ | 9층 | 16.4억 |
| 2026.02.19 | 60.0㎡ | 6층 | 15억 |
| 2026.02.13 | 59.9㎡ | 16층 | 10.9억 |
| 2026.02.12 | 59.9㎡ | 6층 | 12억 |
| 2026.02.11 | 60.0㎡ | 7층 | 16억 |
| 2026.02.10 | 60.0㎡ | 3층 | 15.4억 |
| 2026.01.27 | 60.0㎡ | 9층 | 15.5억 |
| 2026.01.22 | 116.8㎡ | 12층 | 20.2억 |
| 2026.01.18 | 79.1㎡ | 13층 | 10.7억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…