홈 › 단지 실거래 › 서울 성북구 › 두산
두산 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10억 (2026.07.01)
단지 개요
지역서울 성북구
주소서울 성북구 석관동 10
건축년도1998년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래10억 (2026.07.01)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 16건 | 10억26.07 | 8.9억 |
| 60~85㎡ | 9건 | 9.9억26.06 | 9.9억 |
| 102~135㎡ | 5건 | 10.3억26.06 | 10.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
9억
9.6억
9.8억
10억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 60.0㎡ | 7층 | 10억 |
| 2026.06.28 | 54.5㎡ | 8층 | 8억 |
| 2026.06.27 | 135.0㎡ | 1층 | 10.3억 |
| 2026.06.22 | 84.9㎡ | 3층 | 9.9억 |
| 2026.06.14 | 60.0㎡ | 10층 | 9.5억 |
| 2026.06.12 | 135.0㎡ | 20층 | 11억 |
| 2026.06.06 | 60.0㎡ | 13층 | 9.5억 |
| 2026.06.06 | 60.0㎡ | 11층 | 9.8억 |
| 2026.06.03 | 84.9㎡ | 19층 | 10.4억 |
| 2026.05.23 | 84.9㎡ | 12층 | 9.9억 |
| 2026.05.23 | 60.0㎡ | 2층 | 9억 |
| 2026.05.23 | 54.5㎡ | 9층 | 7.9억 |
| 2026.05.22 | 84.9㎡ | 2층 | 9.5억 |
| 2026.05.22 | 60.0㎡ | 12층 | 9억 |
| 2026.05.21 | 84.9㎡ | 14층 | 10억 |
| 2026.05.21 | 135.0㎡ | 15층 | 10.9억 |
| 2026.05.20 | 60.0㎡ | 3층 | 9.5억 |
| 2026.05.20 | 84.9㎡ | 17층 | 10.4억 |
| 2026.05.16 | 60.0㎡ | 2층 | 9억 |
| 2026.05.08 | 60.0㎡ | 17층 | 8.8억 |
| 2026.05.06 | 84.9㎡ | 15층 | 10억 |
| 2026.05.06 | 135.0㎡ | 14층 | 11억 |
| 2026.04.29 | 84.9㎡ | 20층 | 9.7억 |
| 2026.04.28 | 135.0㎡ | 2층 | 9.9억 |
| 2026.04.24 | 54.5㎡ | 1층 | 7.6억 |
| 2026.04.15 | 60.0㎡ | 5층 | 9억 |
| 2026.04.15 | 60.0㎡ | 24층 | 9억 |
| 2026.04.10 | 60.0㎡ | 10층 | 9억 |
| 2026.04.09 | 60.0㎡ | 20층 | 8.3억 |
| 2026.04.09 | 84.9㎡ | 9층 | 9.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…