홈 › 단지 실거래 › 서울 관악구 › 두산
두산 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 13.7억 (2026.06.23)
단지 개요
지역서울 관악구
주소서울 관악구 봉천동 1708
건축년도2000년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래13.7억 (2026.06.23)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 15건 | 12.6억26.06 | 11.8억 |
| 60~85㎡ | 8건 | 13.7억26.06 | 12.5억 |
| 102~135㎡ | 7건 | 13.3억26.06 | 13.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
11.5억
12.3억
12.9억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 84.7㎡ | 16층 | 13.7억 |
| 2026.06.23 | 59.9㎡ | 7층 | 12.6억 |
| 2026.06.22 | 115.0㎡ | 12층 | 13.3억 |
| 2026.06.19 | 115.0㎡ | 2층 | 12.8억 |
| 2026.06.18 | 59.9㎡ | 17층 | 12.6억 |
| 2026.06.18 | 84.9㎡ | 4층 | 13.5억 |
| 2026.06.16 | 59.9㎡ | 13층 | 12억 |
| 2026.06.13 | 84.9㎡ | 19층 | 13.3억 |
| 2026.06.06 | 59.9㎡ | 21층 | 12.7억 |
| 2026.06.05 | 59.9㎡ | 11층 | 12.4억 |
| 2026.05.28 | 59.9㎡ | 19층 | 11.6억 |
| 2026.05.23 | 84.9㎡ | 15층 | 13.6억 |
| 2026.05.22 | 115.0㎡ | 16층 | 13억 |
| 2026.05.22 | 84.9㎡ | 16층 | 12.9억 |
| 2026.05.19 | 59.9㎡ | 12층 | 11.5억 |
| 2026.05.16 | 115.0㎡ | 17층 | 13.3억 |
| 2026.05.15 | 115.0㎡ | 8층 | 12.8억 |
| 2026.05.08 | 59.9㎡ | 14층 | 8.5억 |
| 2026.05.08 | 59.9㎡ | 9층 | 12.2억 |
| 2026.05.07 | 115.0㎡ | 19층 | 13.5억 |
| 2026.05.01 | 115.0㎡ | 14층 | 12.8억 |
| 2026.05.01 | 59.9㎡ | 17층 | 12억 |
| 2026.05.01 | 59.9㎡ | 17층 | 12.3억 |
| 2026.04.29 | 59.9㎡ | 12층 | 12.1억 |
| 2026.04.23 | 84.9㎡ | 3층 | 8억 |
| 2026.04.23 | 59.9㎡ | 15층 | 12.1억 |
| 2026.04.22 | 84.9㎡ | 10층 | 12.8억 |
| 2026.04.18 | 84.9㎡ | 14층 | 12.6억 |
| 2026.04.18 | 59.9㎡ | 9층 | 11.8억 |
| 2026.04.14 | 59.9㎡ | 3층 | 11.4억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…