홈 › 단지 실거래 › 서울 노원구 › 두산힐스빌아파트
두산힐스빌아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10.5억 (2026.07.01)
단지 개요
지역서울 노원구
주소서울 노원구 공릉동 747
건축년도2000년
최근 12개월 거래19건
최근 실거래10.5억 (2026.07.01)
면적대별 시세 최근 19건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 3건 | 6.9억26.06 | 6.8억 |
| 60~85㎡ | 14건 | 7억26.06 | 8억 |
| 85~102㎡ | 1건 | 10.5억26.07 | 10.5억 |
| 102~135㎡ | 1건 | 9.7억26.04 | 9.7억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
7.9억
8.2억
7.6억
8억
7.6억
10.5억
25.0826.07
거래 이력 최근 19건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 100.2㎡ | 2층 | 10.5억 |
| 2026.06.29 | 60.0㎡ | 1층 | 7억 |
| 2026.06.22 | 59.8㎡ | 9층 | 6.9억 |
| 2026.06.07 | 84.9㎡ | 11층 | 8.8억 |
| 2026.05.30 | 60.0㎡ | 3층 | 7억 |
| 2026.05.23 | 84.9㎡ | 9층 | 8.6억 |
| 2026.05.01 | 84.9㎡ | 7층 | 8.5억 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 10층 | 7.5억 |
| 2026.04.15 | 84.9㎡ | 6층 | 5.5억 |
| 2026.04.01 | 114.7㎡ | 3층 | 9.7억 |
| 2026.03.28 | 84.9㎡ | 2층 | 8억 |
| 2026.03.19 | 84.9㎡ | 16층 | 9억 |
| 2026.03.17 | 84.9㎡ | 3층 | 8.3억 |
| 2026.03.12 | 60.0㎡ | 23층 | 7.4억 |
| 2026.02.26 | 84.9㎡ | 10층 | 8.6억 |
| 2026.02.25 | 59.8㎡ | 6층 | 7.1억 |
| 2026.02.14 | 59.8㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2026.02.13 | 84.9㎡ | 8층 | 8.7억 |
| 2026.02.11 | 84.9㎡ | 19층 | 8.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…