홈 › 단지 실거래 › 서울 동대문구 › 두산위브
두산위브 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 14.3억 (2026.06.19)
단지 개요
지역서울 동대문구
주소서울 동대문구 답십리동 998
건축년도2007년
최근 12개월 거래15건
최근 실거래14.3억 (2026.06.19)
면적대별 시세 최근 15건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 6건 | 13.9억26.06 | 13.1억 |
| 60~85㎡ | 8건 | 14.3억26.06 | 14.3억 |
| 102~135㎡ | 1건 | 14.3억26.03 | 14.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
12.5억
13.8억
13.6억
14.1억
14.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 15건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 84.9㎡ | 11층 | 14.3억 |
| 2026.06.18 | 59.9㎡ | 6층 | 13.9억 |
| 2026.06.13 | 84.9㎡ | 15층 | 14.4억 |
| 2026.05.28 | 84.9㎡ | 9층 | 14.7억 |
| 2026.05.16 | 84.9㎡ | 13층 | 14.7억 |
| 2026.05.15 | 84.9㎡ | 19층 | 14.6억 |
| 2026.05.02 | 59.9㎡ | 2층 | 12.4억 |
| 2026.04.17 | 84.9㎡ | 2층 | 13.4억 |
| 2026.04.16 | 59.9㎡ | 13층 | 13.4억 |
| 2026.04.03 | 84.9㎡ | 6층 | 13.9억 |
| 2026.03.26 | 115.0㎡ | 3층 | 14.3억 |
| 2026.03.21 | 59.9㎡ | 5층 | 12.8억 |
| 2026.03.19 | 59.9㎡ | 11층 | 13.8억 |
| 2026.03.16 | 84.9㎡ | 10층 | 14.3억 |
| 2026.02.28 | 59.9㎡ | 12층 | 12.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…