홈 › 단지 실거래 › 안양시 만안구 › 두산위브아파트
두산위브아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 9.4억 (2026.06.27)
단지 개요
지역안양시 만안구
주소안양시 만안구 석수동 417-3
건축년도2010년
최근 12개월 거래19건
최근 실거래9.4억 (2026.06.27)
면적대별 시세 최근 19건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 10건 | 7.8억26.05 | 7.6억 |
| 60~85㎡ | 9건 | 9.4억26.06 | 9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
8.1억
7.8억
8.6억
8.4억
8.1억
9.4억
25.0826.07
거래 이력 최근 19건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 85.0㎡ | 15층 | 9.4억 |
| 2026.05.09 | 60.0㎡ | 13층 | 7.8억 |
| 2026.05.06 | 85.0㎡ | 1층 | 8.3억 |
| 2026.05.04 | 60.0㎡ | 5층 | 7.4억 |
| 2026.05.02 | 85.0㎡ | 5층 | 9억 |
| 2026.04.10 | 85.0㎡ | 7층 | 9.1억 |
| 2026.04.01 | 60.0㎡ | 7층 | 7.8억 |
| 2026.03.07 | 60.0㎡ | 9층 | 7.9억 |
| 2026.03.02 | 85.0㎡ | 7층 | 8.9억 |
| 2026.03.01 | 85.0㎡ | 14층 | 9억 |
| 2026.02.21 | 60.0㎡ | 1층 | 6.8억 |
| 2026.02.21 | 85.0㎡ | 15층 | 9억 |
| 2026.02.04 | 60.0㎡ | 12층 | 7.8억 |
| 2026.01.31 | 60.0㎡ | 5층 | 7.6억 |
| 2026.01.31 | 85.0㎡ | 11층 | 9.5억 |
| 2026.01.24 | 60.0㎡ | 11층 | 7.8억 |
| 2026.01.13 | 85.0㎡ | 16층 | 8.7억 |
| 2026.01.13 | 60.0㎡ | 2층 | 7.3억 |
| 2026.01.05 | 60.0㎡ | 11층 | 7.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…