홈 › 단지 실거래 › 안양시 만안구 › 두산위브더아티움
두산위브더아티움 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 7.8억 (2026.06.29)
단지 개요
지역안양시 만안구
주소안양시 만안구 안양동 1438
건축년도2023년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래7.8억 (2026.06.29)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(두산위브더아티움) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 15건 | 7.3억26.06 | 6.6억 |
| 60~85㎡ | 15건 | 7.8억26.06 | 7.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
7.2억
7.4억
7.2억
7.1억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 74.9㎡ | 19층 | 7.8억 |
| 2026.06.15 | 74.9㎡ | 22층 | 7.6억 |
| 2026.06.13 | 74.9㎡ | 11층 | 7.8억 |
| 2026.06.13 | 60.0㎡ | 7층 | 7.3억 |
| 2026.06.13 | 47.0㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 2026.05.31 | 60.0㎡ | 13층 | 7.5억 |
| 2026.05.16 | 74.9㎡ | 6층 | 7.7억 |
| 2026.05.11 | 74.9㎡ | 16층 | 7.8억 |
| 2026.05.09 | 60.0㎡ | 25층 | 7억 |
| 2026.05.09 | 84.9㎡ | 7층 | 8.5억 |
| 2026.05.08 | 84.9㎡ | 18층 | 8.7억 |
| 2026.05.05 | 47.0㎡ | 11층 | 6억 |
| 2026.05.05 | 60.0㎡ | 22층 | 6.9억 |
| 2026.05.05 | 60.0㎡ | 18층 | 7억 |
| 2026.05.04 | 60.0㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2026.05.01 | 59.9㎡ | 1층 | 5.8억 |
| 2026.04.28 | 47.0㎡ | 9층 | 6억 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 12층 | 7억 |
| 2026.04.20 | 74.9㎡ | 17층 | 7.6억 |
| 2026.04.18 | 84.9㎡ | 10층 | 8.5억 |
| 2026.04.17 | 84.9㎡ | 8층 | 8.6억 |
| 2026.04.11 | 74.9㎡ | 13층 | 7.2억 |
| 2026.04.02 | 59.9㎡ | 16층 | 7억 |
| 2026.03.30 | 84.9㎡ | 14층 | 8.5억 |
| 2026.03.25 | 74.9㎡ | 7층 | 7.3억 |
| 2026.03.22 | 74.9㎡ | 7층 | 7.4억 |
| 2026.03.21 | 60.0㎡ | 8층 | 6.8억 |
| 2026.03.20 | 60.0㎡ | 11층 | 6.6억 |
| 2026.03.17 | 59.9㎡ | 2층 | 6.3억 |
| 2026.03.14 | 74.9㎡ | 2층 | 7.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…