홈 › 단지 실거래 › 서울 구로구 › 동아2
동아2 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 15.8억 (2026.06.16)
단지 개요
지역서울 구로구
주소서울 구로구 신도림동 644
건축년도2000년
최근 12개월 거래19건
최근 실거래15.8억 (2026.06.16)
면적대별 시세 최근 19건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 10건 | 13.5억26.06 | 12.6억 |
| 60~85㎡ | 7건 | 15.8억26.06 | 15.2억 |
| 102~135㎡ | 2건 | 15.5억26.05 | 16.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
13.1억
12.5억
15.3억
14.3억
14.3억
14.6억
25.0826.07
거래 이력 최근 19건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 84.9㎡ | 15층 | 15.8억 |
| 2026.06.15 | 59.6㎡ | 17층 | 13.5억 |
| 2026.05.27 | 112.4㎡ | 14층 | 15.5억 |
| 2026.05.19 | 59.6㎡ | 20층 | 13.1억 |
| 2026.04.30 | 84.9㎡ | 20층 | 15.5억 |
| 2026.04.19 | 59.6㎡ | 9층 | 13억 |
| 2026.03.28 | 59.6㎡ | 10층 | 13.2억 |
| 2026.03.25 | 84.9㎡ | 16층 | 15억 |
| 2026.03.24 | 112.4㎡ | 4층 | 18억 |
| 2026.03.24 | 84.9㎡ | 8층 | 15.9억 |
| 2026.03.14 | 84.9㎡ | 4층 | 14.5억 |
| 2026.02.27 | 59.6㎡ | 5층 | 13억 |
| 2026.02.08 | 59.6㎡ | 18층 | 13.2억 |
| 2026.02.02 | 59.6㎡ | 15층 | 11.2억 |
| 2026.01.31 | 84.9㎡ | 22층 | 14.6억 |
| 2026.01.24 | 59.6㎡ | 18층 | 12억 |
| 2026.01.20 | 59.6㎡ | 10층 | 12.5억 |
| 2026.01.10 | 84.9㎡ | 7층 | 14.8억 |
| 2026.01.05 | 59.6㎡ | 22층 | 11.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…