홈 › 단지 실거래 › 서울 구로구 › 동아1
동아1 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 15.5억 (2026.07.06)
단지 개요
지역서울 구로구
주소서울 구로구 신도림동 643
건축년도1999년
최근 12개월 거래25건
최근 실거래15.5억 (2026.07.06)
면적대별 시세 최근 25건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 9건 | 14.1억26.07 | 13.3억 |
| 60~85㎡ | 8건 | 15.5억26.07 | 13.9억 |
| 135㎡~ | 8건 | 16.6억26.06 | 15.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
13.7억
15.1억
13.7억
12.3억
15.2억
15.3억
14.8억
25.0826.07
거래 이력 최근 25건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 84.9㎡ | 18층 | 15.5억 |
| 2026.07.01 | 60.0㎡ | 21층 | 14.1억 |
| 2026.06.26 | 84.9㎡ | 1층 | 14.1억 |
| 2026.06.12 | 169.2㎡ | 19층 | 16.6억 |
| 2026.05.26 | 60.0㎡ | 21층 | 13.8억 |
| 2026.05.22 | 169.2㎡ | 13층 | 15.7억 |
| 2026.05.20 | 148.3㎡ | 26층 | 15.8억 |
| 2026.05.18 | 84.9㎡ | 11층 | 14.8억 |
| 2026.05.16 | 169.2㎡ | 3층 | 15.5억 |
| 2026.05.14 | 169.2㎡ | 11층 | 15.7억 |
| 2026.04.29 | 84.9㎡ | 23층 | 10억 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 4층 | 13억 |
| 2026.04.14 | 60.0㎡ | 21층 | 14억 |
| 2026.03.28 | 60.0㎡ | 26층 | 13.5억 |
| 2026.03.20 | 84.9㎡ | 3층 | 13.7억 |
| 2026.03.15 | 60.0㎡ | 13층 | 13.6억 |
| 2026.03.07 | 60.0㎡ | 18층 | 13.3억 |
| 2026.03.04 | 84.9㎡ | 24층 | 14.3억 |
| 2026.02.26 | 169.2㎡ | 5층 | 15.6억 |
| 2026.02.21 | 84.9㎡ | 25층 | 14.6억 |
| 2026.01.26 | 60.0㎡ | 5층 | 12.2억 |
| 2026.01.23 | 148.3㎡ | 2층 | 14.6억 |
| 2026.01.22 | 60.0㎡ | 10층 | 12.2억 |
| 2026.01.16 | 169.2㎡ | 10층 | 15.6억 |
| 2026.01.15 | 84.9㎡ | 20층 | 14억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…