홈 › 단지 실거래 › 인천 부평구 › 동아(1차)
동아(1차) 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 5.3억 (2026.06.27)
단지 개요
지역인천 부평구
주소부평구 부평동 70-5
건축년도1986년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래5.3억 (2026.06.27)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 11건 | 3.4억26.06 | 3.6억 |
| 60~85㎡ | 17건 | 5.3억26.06 | 5.3억 |
| 102~135㎡ | 2건 | 7.3억26.06 | 7.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
3.6억
4.7억
5.1억
4.8억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 76.7㎡ | 3층 | 5.3억 |
| 2026.06.13 | 76.7㎡ | 11층 | 5.3억 |
| 2026.06.12 | 76.7㎡ | 13층 | 5.5억 |
| 2026.06.09 | 52.4㎡ | 1층 | 3.4억 |
| 2026.06.07 | 76.7㎡ | 4층 | 5.5억 |
| 2026.06.07 | 122.7㎡ | 9층 | 7.3억 |
| 2026.06.07 | 52.4㎡ | 4층 | 3.6억 |
| 2026.06.04 | 76.7㎡ | 10층 | 5.2억 |
| 2026.06.04 | 52.4㎡ | 4층 | 3.8억 |
| 2026.06.02 | 52.4㎡ | 9층 | 3.6억 |
| 2026.06.01 | 52.4㎡ | 14층 | 3.9억 |
| 2026.06.01 | 76.7㎡ | 12층 | 5.6억 |
| 2026.05.31 | 84.9㎡ | 3층 | 6.3억 |
| 2026.05.28 | 76.7㎡ | 12층 | 5.5억 |
| 2026.05.26 | 52.4㎡ | 10층 | 3.8억 |
| 2026.05.23 | 76.7㎡ | 7층 | 5.2억 |
| 2026.05.18 | 76.8㎡ | 11층 | 5.7억 |
| 2026.05.18 | 76.7㎡ | 1층 | 4.7억 |
| 2026.05.13 | 76.7㎡ | 15층 | 4.6억 |
| 2026.05.08 | 76.7㎡ | 13층 | 5.2억 |
| 2026.05.05 | 122.7㎡ | 9층 | 7.6억 |
| 2026.05.02 | 52.4㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 2026.05.01 | 52.4㎡ | 8층 | 3.7억 |
| 2026.04.30 | 84.9㎡ | 11층 | 6.1억 |
| 2026.04.30 | 52.4㎡ | 6층 | 3.7억 |
| 2026.04.24 | 76.7㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026.04.24 | 76.7㎡ | 3층 | 5억 |
| 2026.04.19 | 52.4㎡ | 2층 | 3.6억 |
| 2026.04.06 | 76.7㎡ | 2층 | 4.9억 |
| 2026.03.31 | 52.4㎡ | 9층 | 3.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…