홈 › 단지 실거래 › 서울 도봉구 › 동아청솔
동아청솔 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 5.4억 (2026.07.13)
단지 개요
지역서울 도봉구
주소서울 도봉구 창동 808
건축년도1997년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래5.4억 (2026.07.13)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 16건 | 5.4억26.07 | 7.7억 |
| 60~85㎡ | 8건 | 11.5억26.06 | 10.6억 |
| 102~135㎡ | 6건 | 14억26.06 | 12.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
9.4억
10억
9.8억
5.9억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 60.0㎡ | 6층 | 5.4억 |
| 2026.07.01 | 59.8㎡ | 17층 | 6.5억 |
| 2026.06.26 | 134.9㎡ | 18층 | 14억 |
| 2026.06.25 | 59.4㎡ | 5층 | 8억 |
| 2026.06.20 | 85.0㎡ | 12층 | 11.5억 |
| 2026.06.12 | 59.8㎡ | 1층 | 7.7억 |
| 2026.06.07 | 85.0㎡ | 1층 | 9.6억 |
| 2026.06.03 | 59.4㎡ | 17층 | 8억 |
| 2026.05.30 | 59.8㎡ | 10층 | 9.2억 |
| 2026.05.27 | 85.0㎡ | 21층 | 11.2억 |
| 2026.05.21 | 134.9㎡ | 18층 | 14억 |
| 2026.05.20 | 85.0㎡ | 19층 | 11.5억 |
| 2026.05.16 | 59.8㎡ | 6층 | 8.6억 |
| 2026.05.11 | 59.4㎡ | 2층 | 7.6억 |
| 2026.05.08 | 59.8㎡ | 15층 | 8.9억 |
| 2026.05.08 | 85.0㎡ | 11층 | 10.7억 |
| 2026.05.04 | 85.0㎡ | 3층 | 9.6억 |
| 2026.05.02 | 59.8㎡ | 14층 | 8.5억 |
| 2026.05.01 | 85.0㎡ | 5층 | 10.2억 |
| 2026.04.30 | 134.9㎡ | 15층 | 12.5억 |
| 2026.04.29 | 134.9㎡ | 11층 | 13억 |
| 2026.04.29 | 60.0㎡ | 14층 | 8.1억 |
| 2026.04.27 | 134.9㎡ | 4층 | 13억 |
| 2026.04.21 | 60.0㎡ | 2층 | 7.6억 |
| 2026.04.21 | 85.0㎡ | 12층 | 10.3억 |
| 2026.04.20 | 59.4㎡ | 3층 | 8.1억 |
| 2026.04.18 | 60.0㎡ | 20층 | 8.3억 |
| 2026.04.11 | 59.4㎡ | 4층 | 6.1억 |
| 2026.04.10 | 134.9㎡ | 3층 | 8.5억 |
| 2026.04.09 | 59.4㎡ | 9층 | 7.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…