홈 › 단지 실거래 › 서울 마포구 › 도화동현대
도화동현대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 13.5억 (2026.05.26)
단지 개요
지역서울 마포구
주소서울 마포구 도화동 357
건축년도1996년
최근 12개월 거래22건
최근 실거래13.5억 (2026.05.26)
면적대별 시세 최근 22건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 4건 | 12.7억26.05 | 13.3억 |
| 60~85㎡ | 11건 | 13.5억26.05 | 15.7억 |
| 102~135㎡ | 6건 | 18.1억26.05 | 18.1억 |
| 135㎡~ | 1건 | 20억26.04 | 20억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
14.8억
16.8억
15.8억
17.3억
14.8억
25.0826.07
거래 이력 최근 22건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 79.8㎡ | 6층 | 13.5억 |
| 2026.05.14 | 54.7㎡ | 2층 | 12.7억 |
| 2026.05.06 | 68.2㎡ | 3층 | 15억 |
| 2026.05.06 | 54.7㎡ | 10층 | 14.8억 |
| 2026.05.03 | 128.3㎡ | 14층 | 18.1억 |
| 2026.04.30 | 147.4㎡ | 11층 | 20억 |
| 2026.04.29 | 128.3㎡ | 2층 | 18억 |
| 2026.04.28 | 79.8㎡ | 3층 | 15.3억 |
| 2026.04.25 | 68.2㎡ | 12층 | 16.1억 |
| 2026.03.14 | 68.2㎡ | 16층 | 16.2억 |
| 2026.03.11 | 128.3㎡ | 7층 | 18.2억 |
| 2026.03.09 | 68.2㎡ | 9층 | 16.1억 |
| 2026.03.07 | 54.7㎡ | 1층 | 12.8억 |
| 2026.02.26 | 68.2㎡ | 4층 | 16.5억 |
| 2026.02.26 | 112.1㎡ | 5층 | 18.7억 |
| 2026.02.24 | 68.2㎡ | 6층 | 16.3억 |
| 2026.02.11 | 68.2㎡ | 3층 | 15.7억 |
| 2026.02.09 | 68.2㎡ | 6층 | 16.1억 |
| 2026.02.07 | 128.3㎡ | 4층 | 18.7억 |
| 2026.02.07 | 68.2㎡ | 15층 | 15.9억 |
| 2026.01.24 | 54.7㎡ | 1층 | 13억 |
| 2026.01.05 | 128.3㎡ | 2층 | 16.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…