홈 › 단지 실거래 › 서울 도봉구 › 대우
대우 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 7.4억 (2026.07.13)
단지 개요
지역서울 도봉구
주소서울 도봉구 창동 804
건축년도1995년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래7.4억 (2026.07.13)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 15건 | 6.4억26.06 | 5.9억 |
| 60~85㎡ | 15건 | 7.4억26.07 | 6.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
5.7억
6억
6.3억
6.2억
6.8억
7.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 84.9㎡ | 16층 | 7.4억 |
| 2026.07.06 | 84.9㎡ | 15층 | 7.2억 |
| 2026.07.04 | 84.9㎡ | 3층 | 7.1억 |
| 2026.06.29 | 59.9㎡ | 15층 | 6.4억 |
| 2026.06.23 | 84.9㎡ | 8층 | 7.2억 |
| 2026.06.20 | 59.9㎡ | 1층 | 5.5억 |
| 2026.06.11 | 84.9㎡ | 15층 | 7.5억 |
| 2026.06.10 | 59.9㎡ | 19층 | 6.4억 |
| 2026.06.08 | 84.9㎡ | 13층 | 7.1억 |
| 2026.06.01 | 84.9㎡ | 9층 | 7.3억 |
| 2026.05.29 | 59.9㎡ | 1층 | 5.5억 |
| 2026.05.28 | 59.9㎡ | 1층 | 5.4억 |
| 2026.05.22 | 84.9㎡ | 6층 | 6.8억 |
| 2026.05.20 | 84.9㎡ | 11층 | 7.1억 |
| 2026.05.18 | 84.9㎡ | 17층 | 6.6억 |
| 2026.05.12 | 59.9㎡ | 13층 | 6억 |
| 2026.05.10 | 59.9㎡ | 12층 | 5.9억 |
| 2026.04.18 | 59.9㎡ | 5층 | 5.9억 |
| 2026.04.18 | 84.9㎡ | 17층 | 6.9억 |
| 2026.04.18 | 84.9㎡ | 6층 | 6.5억 |
| 2026.04.07 | 59.9㎡ | 14층 | 5.9억 |
| 2026.03.26 | 59.9㎡ | 3층 | 5.5억 |
| 2026.03.25 | 59.9㎡ | 7층 | 6억 |
| 2026.03.24 | 84.9㎡ | 9층 | 6.8억 |
| 2026.03.14 | 59.9㎡ | 8층 | 5.9억 |
| 2026.03.13 | 84.9㎡ | 1층 | 6.1억 |
| 2026.03.12 | 59.9㎡ | 18층 | 5.9억 |
| 2026.03.07 | 59.9㎡ | 9층 | 6억 |
| 2026.03.04 | 84.9㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.02.28 | 59.9㎡ | 8층 | 5.7억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…