홈 › 단지 실거래 › 고양시 덕양구 › 대곡역롯데캐슬엘클라씨
대곡역롯데캐슬엘클라씨 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 8.5억 (2026.07.08)
단지 개요
지역고양시 덕양구
주소고양 덕양구 토당동 930
건축년도2022년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래8.5억 (2026.07.08)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(대곡역롯데캐슬엘클라씨) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 17건 | 7억26.06 | 6.7억 |
| 60~85㎡ | 13건 | 8.5억26.07 | 8.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
8.2억
6.4억
7.3억
7.3억
7.5억
8.5억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 84.9㎡ | 16층 | 8.5억 |
| 2026.06.25 | 59.9㎡ | 20층 | 7억 |
| 2026.06.22 | 84.9㎡ | 20층 | 8.6억 |
| 2026.06.20 | 84.9㎡ | 11층 | 8.5억 |
| 2026.06.17 | 59.9㎡ | 3층 | 6.5억 |
| 2026.06.11 | 84.9㎡ | 5층 | 8.1억 |
| 2026.06.09 | 59.9㎡ | 9층 | 6.8억 |
| 2026.06.03 | 59.9㎡ | 14층 | 6.8억 |
| 2026.05.31 | 59.9㎡ | 11층 | 6.9억 |
| 2026.05.29 | 59.9㎡ | 4층 | 6.5억 |
| 2026.05.16 | 59.9㎡ | 17층 | 7억 |
| 2026.05.13 | 59.9㎡ | 24층 | 6.8억 |
| 2026.05.09 | 84.9㎡ | 14층 | 8.4억 |
| 2026.05.02 | 84.9㎡ | 8층 | 8.2억 |
| 2026.04.30 | 84.9㎡ | 3층 | 7.9억 |
| 2026.04.28 | 84.9㎡ | 17층 | 8.2억 |
| 2026.04.25 | 59.9㎡ | 17층 | 6.9억 |
| 2026.04.25 | 59.9㎡ | 16층 | 6.9억 |
| 2026.04.23 | 84.9㎡ | 11층 | 8.1억 |
| 2026.04.21 | 59.9㎡ | 9층 | 6.7억 |
| 2026.04.19 | 59.9㎡ | 9층 | 6.5억 |
| 2026.04.17 | 59.9㎡ | 19층 | 6.9억 |
| 2026.04.15 | 59.9㎡ | 16층 | 6.8억 |
| 2026.04.13 | 84.9㎡ | 8층 | 8.2억 |
| 2026.04.12 | 59.9㎡ | 20층 | 6.8억 |
| 2026.04.08 | 59.9㎡ | 5층 | 6.6억 |
| 2026.04.07 | 84.9㎡ | 4층 | 8억 |
| 2026.03.16 | 59.9㎡ | 2층 | 6.4억 |
| 2026.02.28 | 84.9㎡ | 15층 | 8.2억 |
| 2026.02.28 | 84.9㎡ | 13층 | 8.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…