홈 › 단지 실거래 › 고양시 덕양구 › 대곡역두산위브1단지
대곡역두산위브1단지 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 7.8억 (2026.07.04)
단지 개요
지역고양시 덕양구
주소고양 덕양구 토당동 913
건축년도2023년
최근 12개월 거래26건
최근 실거래7.8억 (2026.07.04)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(대곡역두산위브1단지) 병합
면적대별 시세 최근 26건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 15건 | 6.9억26.06 | 6.6억 |
| 60~85㎡ | 11건 | 7.8억26.07 | 8.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
7.6억
7억
6.1억
7.8억
6.6억
7.5억
7.8억
25.0826.07
거래 이력 최근 26건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 85.0㎡ | 4층 | 7.8억 |
| 2026.06.25 | 60.0㎡ | 12층 | 6.9억 |
| 2026.06.14 | 60.0㎡ | 17층 | 6.8억 |
| 2026.06.13 | 60.0㎡ | 1층 | 6.6억 |
| 2026.06.13 | 85.0㎡ | 12층 | 8.8억 |
| 2026.06.10 | 85.0㎡ | 9층 | 8.5억 |
| 2026.06.09 | 70.0㎡ | 15층 | 7.8억 |
| 2026.06.08 | 60.0㎡ | 16층 | 6.9억 |
| 2026.05.30 | 60.0㎡ | 6층 | 6.4억 |
| 2026.05.12 | 60.0㎡ | 18층 | 6.9억 |
| 2026.04.25 | 85.0㎡ | 11층 | 8.4억 |
| 2026.04.21 | 60.0㎡ | 18층 | 6.9억 |
| 2026.04.16 | 85.0㎡ | 14층 | 8.2억 |
| 2026.04.05 | 60.0㎡ | 19층 | 7억 |
| 2026.04.04 | 85.0㎡ | 29층 | 8.7억 |
| 2026.03.19 | 60.0㎡ | 7층 | 6.1억 |
| 2026.03.17 | 60.0㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.02.14 | 60.0㎡ | 13층 | 6.7억 |
| 2026.02.13 | 85.0㎡ | 32층 | 8.7억 |
| 2026.02.03 | 60.0㎡ | 7층 | 6.5억 |
| 2026.02.01 | 60.0㎡ | 2층 | 6.3억 |
| 2026.01.31 | 70.0㎡ | 13층 | 7.7억 |
| 2026.01.31 | 85.0㎡ | 23층 | 8.7억 |
| 2026.01.30 | 85.0㎡ | 18층 | 8.5억 |
| 2026.01.23 | 60.0㎡ | 14층 | 6.7억 |
| 2026.01.17 | 60.0㎡ | 5층 | 6.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…