홈 › 단지 실거래 › 서울 성북구 › 길음뉴타운2단지푸르지오
길음뉴타운2단지푸르지오 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10.3억 (2026.06.19)
단지 개요
지역서울 성북구
주소서울 성북구 길음동 1280
건축년도2005년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래10.3억 (2026.06.19)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 5건 | 10.3억26.06 | 10억 |
| 60~85㎡ | 15건 | 10억26.06 | 10.8억 |
| 102~135㎡ | 9건 | 11.8억26.05 | 11.4억 |
| 135㎡~ | 1건 | 12억26.05 | 12억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
10.4억
11.1억
10.6억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 60.0㎡ | 5층 | 10.3억 |
| 2026.06.12 | 59.8㎡ | 4층 | 9.9억 |
| 2026.06.11 | 85.0㎡ | 1층 | 10억 |
| 2026.06.09 | 85.0㎡ | 17층 | 11억 |
| 2026.06.03 | 85.0㎡ | 4층 | 11.2억 |
| 2026.06.03 | 85.0㎡ | 10층 | 11.4억 |
| 2026.05.28 | 60.0㎡ | 16층 | 10.2억 |
| 2026.05.23 | 59.8㎡ | 15층 | 10.3억 |
| 2026.05.22 | 114.7㎡ | 9층 | 11.8억 |
| 2026.05.21 | 85.0㎡ | 7층 | 10.9억 |
| 2026.05.20 | 85.0㎡ | 4층 | 11.1억 |
| 2026.05.19 | 114.7㎡ | 15층 | 10.8억 |
| 2026.05.19 | 85.0㎡ | 1층 | 9.8억 |
| 2026.05.17 | 85.0㎡ | 11층 | 10.9억 |
| 2026.05.16 | 85.0㎡ | 17층 | 11.1억 |
| 2026.05.15 | 143.4㎡ | 14층 | 12억 |
| 2026.05.15 | 114.7㎡ | 18층 | 11.6억 |
| 2026.05.14 | 85.0㎡ | 7층 | 11.4억 |
| 2026.05.14 | 85.0㎡ | 1층 | 11.2억 |
| 2026.05.13 | 85.0㎡ | 6층 | 10.9억 |
| 2026.05.09 | 114.7㎡ | 9층 | 11.7억 |
| 2026.05.07 | 85.0㎡ | 8층 | 11억 |
| 2026.05.07 | 114.7㎡ | 15층 | 10.7억 |
| 2026.05.06 | 114.7㎡ | 8층 | 12억 |
| 2026.05.01 | 114.7㎡ | 15층 | 11.6억 |
| 2026.04.25 | 114.7㎡ | 1층 | 11.2억 |
| 2026.04.18 | 85.0㎡ | 1층 | 10억 |
| 2026.04.18 | 59.8㎡ | 2층 | 9.1억 |
| 2026.04.18 | 85.0㎡ | 6층 | 10.6억 |
| 2026.04.17 | 114.7㎡ | 9층 | 11.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…