홈 › 단지 실거래 › 수원시 영통구 › 광교더리브
광교더리브 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 14.3억 (2026.06.10)
단지 개요
지역수원시 영통구
주소수원 영통구 하동 1013
건축년도2013년
최근 12개월 거래24건
최근 실거래14.3억 (2026.06.10)
면적대별 시세 최근 24건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 24건 | 14.3억26.06 | 13.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
12.6억
13.5억
13.1억
12.6억
13.8억
13.9억
25.0826.07
거래 이력 최근 24건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 84.8㎡ | 6층 | 14.3억 |
| 2026.06.10 | 74.8㎡ | 17층 | 13.2억 |
| 2026.06.04 | 84.8㎡ | 14층 | 14.3억 |
| 2026.05.30 | 84.8㎡ | 10층 | 14.4억 |
| 2026.05.21 | 84.9㎡ | 15층 | 14억 |
| 2026.05.16 | 84.8㎡ | 8층 | 13.2억 |
| 2026.05.15 | 84.8㎡ | 11층 | 13.5억 |
| 2026.05.09 | 84.9㎡ | 10층 | 13.7억 |
| 2026.05.07 | 74.8㎡ | 4층 | 12.8억 |
| 2026.05.06 | 84.8㎡ | 19층 | 14.7억 |
| 2026.04.07 | 74.8㎡ | 3층 | 12억 |
| 2026.04.02 | 74.8㎡ | 24층 | 13.3억 |
| 2026.03.28 | 74.8㎡ | 15층 | 12.9억 |
| 2026.03.10 | 84.8㎡ | 3층 | 13.3억 |
| 2026.02.22 | 84.8㎡ | 25층 | 13.7억 |
| 2026.02.20 | 84.8㎡ | 23층 | 13.5억 |
| 2026.02.14 | 84.8㎡ | 25층 | 13.3억 |
| 2026.02.14 | 84.9㎡ | 10층 | 13.4억 |
| 2026.02.12 | 84.9㎡ | 16층 | 13.5억 |
| 2026.01.29 | 84.9㎡ | 4층 | 12.3억 |
| 2026.01.13 | 74.8㎡ | 18층 | 12.5억 |
| 2026.01.10 | 84.9㎡ | 11층 | 12.2억 |
| 2026.01.09 | 84.8㎡ | 20층 | 13억 |
| 2026.01.09 | 84.8㎡ | 18층 | 12.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…